東関東吹奏楽連盟のウェブサイトです。吹奏楽コンクールやマーチングコンテスト等の大会情報を主に掲載しています。
第26回東関東アンサンブルコンテスト 審査結果(映像審査)

- 小学生部門、高等学校部門、大学部門 令和3年1月23日(土)牛久市中央生涯学習センター
順 | 県名 | 団体名 | 編成 | 賞 |
---|---|---|---|---|
1 | 神奈川 | 相模原市立共和小学校 | 管楽八重奏 | 銀 |
2 | 茨城 | 水戸市立三の丸小学校 | クラリネット三重奏 | 金 |
3 | 千葉 | 市川市立大柏小学校 | 金管五重奏 | 銀 |
4 | 神奈川 | 相模原市立共和小学校 | 木管四重奏 | 銀 |
5 | 茨城 | 水戸市立笠原小学校 | 金管八重奏 | 金 |
6 | 神奈川 | 川崎市立南野川小学校A | 金管八重奏 | 銀 |
7 | 栃木 | 益子町立益子小学校 | 木管七重奏 | 金 |
8 | 千葉 | 柏市立柏第三小学校 | 木管七重奏 | 金 |
9 | 栃木 | 真岡キッズハーモニー | 木管八重奏 | 銀 |
10 | 千葉 | 船橋市立三山東小学校 | 木管八重奏 | 金 |
11 | 茨城 | 水戸市立常磐小学校 | 金管六重奏 | 銀 |
12 | 栃木 | 真岡キッズハーモニー | 金管八重奏 | 金 |
13 | 茨城 | 水戸市立笠原小学校 | 打楽器四重奏 | 銀 |
14 | 神奈川 | 川崎市立南野川小学校B | 金管八重奏 | 銀 |
15 | 栃木 | 高根沢町立阿久津小学校 | 打楽器三重奏 | 金 |
16 | 千葉 | 船橋市立海神南小学校 | 打楽器四重奏 | 金 |
17 | 神奈川 | 横浜市立保土ケ谷小学校 | 金管五重奏 | 銀 |
18 | 茨城 | 水戸市立千波小学校 | フルート三重奏 | 金 |
19 | 栃木 | 栃木市立栃木第三小学校 | 打楽器三重奏 | 金 |
20 | 茨城 | ひたちなか市立前渡小学校 | 木管三重奏 | 銀 |
21 | 千葉 | 市川市立大柏小学校 | 管楽八重奏 | 金 |
●高等学校部門
順 | 県名 | 団体名 | 編成 | 賞 | 全日本 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 栃木 | 県立宇都宮中央女子高等学校 | サクソフォーン四重奏 | 銀 | |
2 | 千葉 | 県立幕張総合高等学校 | フルート八重奏 | 金 | |
3 | 栃木 | 幸福の科学学園高等学校 | 木管三重奏 | 銀 | |
4 | 千葉 | 習志野市立習志野高等学校 | クラリネット四重奏 | 金 | |
5 | 神奈川 | 横浜創英中学・高等学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
6 | 千葉 | 県立小金高等学校 | 金管八重奏 | 銅 | |
7 | 神奈川 | 川崎市立橘高等学校 | 打楽器七重奏 | 金 | |
8 | 茨城 | 大成女子高等学校 | クラリネット四重奏 | 銀 | |
9 | 千葉 | 県立幕張総合高等学校 | サクソフォーン八重奏 | 金 | 代表 |
10 | 茨城 | 県立並木中等教育学校 | クラリネット四重奏 | 銅 | |
11 | 栃木 | 県立宇都宮中央女子高等学校 | 金管八重奏 | 銅 | |
12 | 神奈川 | 県立横浜緑ケ丘高等学校 | サクソフォーン四重奏 | 銅 | |
13 | 茨城 | 聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校 | 木管八重奏 | 銅 | |
14 | 千葉 | 習志野市立習志野高等学校 | フルート四重奏 | 金 | |
15 | 神奈川 | 県立横浜緑ケ丘高等学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
16 | 茨城 | 水戸女子高等学校 | クラリネット四重奏 | 銀 | |
17 | 栃木 | 県立佐野高等学校 | 打楽器六重奏 | 銅 | |
18 | 茨城 | 聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校 | 管楽八重奏 | 銀 | |
19 | 千葉 | 県立市川昴高等学校 | 打楽器八重奏 | 金 | |
20 | 茨城 | 常総学院高等学校 | 金管八重奏 | 金 | 代表 |
21 | 神奈川 | 県立相模原高等学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
22 | 栃木 | 作新学院高等学校 | 木管七重奏 | 銀 | |
23 | 神奈川 | 横浜市立戸塚高等学校B | 管楽八重奏 | 金 | |
24 | 千葉 | 県立東金商業高等学校 | 木管三重奏 | 銀 | |
25 | 茨城 | 水戸女子高等学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
26 | 栃木 | 県立真岡女子高等学校 | クラリネット四重奏 | 銅 | |
27 | 神奈川 | 横浜市立戸塚高等学校A | 管楽八重奏 | 銀 | |
28 | 栃木 | 作新学院高等学校 | 木管八重奏 | 銀 | |
29 | 茨城 | 常総学院高等学校 | サクソフォーン四重奏 | 金 |
●大学部門
順 | 県名 | 団体名 | 編成 | 賞 | 全日本 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 茨城 | 茨城大学吹奏楽団 | 金管八重奏 | 銅 | |
2 | 栃木 | 白鴎大学ウインドオーケストラ | 木管三重奏 | 銀 | |
3 | 千葉 | 城西国際大学学友会吹奏楽団 | 木管三重奏 | 銀 | |
4 | 栃木 | 作新学院大学 | 木管八重奏 | 金 | |
5 | 神奈川 | 神奈川大学吹奏楽部 | 木管八重奏 | 金 | |
6 | 茨城 | 茨城女子短期大学吹奏楽部 | トロンボーン三重奏 | 銅 | |
7 | 千葉 | 千葉大学吹奏楽団 | 金管六重奏 | 銅 | |
8 | 神奈川 | 神奈川大学吹奏楽部 | クラリネット四重奏 | 金 | 代表 |
●中学校部門
順 | 県名 | 団体名 | 編成 | 賞 | 全日本 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 茨城 | 筑西市立下館南中学校 | サクソフォーン四重奏 | 銀 | |
2 | 栃木 | 幸福の科学学園中学校 | 打楽器三重奏 | 銀 | |
3 | 神奈川 | 横浜市立本郷中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
4 | 茨城 | 日立市立豊浦中学校 | 打楽器三重奏 | 銀 | |
5 | 千葉 | 松戸市立小金南中学校 | クラリネット七重奏 | 金 | |
6 | 神奈川 | 県立相模原中等教育学校 | 木管八重奏 | 銅 | |
7 | 栃木 | 真岡市立真岡東中学校 | 木管五重奏 | 銅 | |
8 | 千葉 | 習志野市立第四中学校 | クラリネット四重奏 | 金 | |
9 | 茨城 | ひたちなか市立大島中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
10 | 千葉 | 東金市立東金中学校 | 金管八重奏 | 金 | |
11 | 茨城 | 筑西市立下館南中学校 | クラリネット四重奏 | 銀 | |
12 | 神奈川 | 横浜市立末吉中学校 | 打楽器三重奏 | 銀 | |
13 | 千葉 | 松戸市立小金中学校 | 木管三重奏 | 金 | |
14 | 神奈川 | 川崎市立野川中学校 | 金管八重奏 | 銅 | |
15 | 千葉 | 松戸市立小金中学校 | 金管六重奏 | 金 | 代表 |
16 | 神奈川 | 厚木市立藤塚中学校 | クラリネット三重奏 | 銀 | |
17 | 栃木 | 宇都宮市立雀宮中学校 | 打楽器三重奏 | 銀 | |
18 | 千葉 | 千葉市立土気中学校 | 打楽器八重奏 | 金 | |
19 | 栃木 | 宇都宮市立泉が丘中学校 | クラリネット三重奏 | 銀 | |
20 | 神奈川 | 県立相模原中等教育学校 | 金管八重奏 | 銅 | |
21 | 茨城 | 古河市立古河第一中学校 | 木管八重奏 | 銅 | |
22 | 栃木 | 宇都宮市立河内中学校 | 打楽器三重奏 | 銅 | |
23 | 茨城 | 日立市立多賀中学校 | フルート三重奏 | 金 | 代表 |
24 | 栃木 | 高根沢町立阿久津中学校 | サクソフォーン三重奏 | 銀 | |
25 | 神奈川 | 川崎市立宮前平中学校 | 木管八重奏 | 銅 | |
26 | 茨城 | 茨城中学校 | 金管八重奏 | 銅 | |
27 | 千葉 | 市川市立妙典中学校 | 木管八重奏 | 銀 | |
28 | 茨城 | 日立市立多賀中学校 | 管楽八重奏 | 金 | |
29 | 栃木 | 真岡市立真岡西中学校 | 打楽器三重奏 | 銅 |
●職場・一般部門
順 | 県名 | 団体名 | 編成 | 賞 | 全日本 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉 | 船橋市交響吹奏楽団 | 管楽八重奏 | 銅 | |
2 | 神奈川 | グラール ウインド オーケストラ | クラリネット四重奏 | 金 | 代表 |
3 | 茨城 | 大成ウインドアンサンブル「曄」 | フルート六重奏 | 金 | |
4 | 栃木 | ― | ― | ― | |
5 | 神奈川 | アンサンブル・ネットワーク・COSMOS | トロンボーン四重奏 | 銀 | |
6 | 茨城 | 古河シティウインドオーケストラ | 打楽器六重奏 | 金 | |
7 | 神奈川 | 横浜ブラスオルケスター | サクソフォーン四重奏 | 金 | 代表 |
8 | 茨城 | 聖徳ウィンド・アンサンブル | 木管八重奏 | 金 | |
9 | 神奈川 | 相模原市民吹奏楽団 | クラリネット七重奏 | 金 | |
10 | 栃木 | ― | ― | ― | |
11 | 千葉 | Ensemble Wizard | フルート四重奏 | 銀 | |
12 | 茨城 | Bari-Tuba Ensemble "Legend Of Dragon" | 金管四重奏 | 銀 | |
13 | 神奈川 | 厚木シビックウインドシンフォニー | 木管七重奏 | 銀 | |
14 | 栃木 | ― | ― | ― | |
15 | 千葉 | Ensemble Wizard | 金管七重奏 | 銀 | |
16 | 栃木 | 宇都宮ブラスソサエティ | 金管四重奏 | 銅 | |
17 | 千葉 | 万葉の杜吹奏楽団 | 木管三重奏 | 銀 | |
18 | 茨城 | 聖徳ウィンド・アンサンブル | 金管八重奏 | 銅 | |
19 | 栃木 | ゼーレンフォルクスオルケスタ | 金管八重奏 | 銀 | |
20 | 茨城 | 古河シティウインドオーケストラ | クラリネット四重奏 | 銀 | |
21 | 千葉 | グランツクラリネットアンサンブル | クラリネット四重奏 | 金 | |
22 | 茨城 | ひたちなか交響吹奏楽団 | クラリネット三重奏 | 銅 | |
23 | 千葉 | クラルテウインドオーケストラ | 管楽六重奏 | 銅 | |
24 | 神奈川 | 横浜ブラスオルケスター | 木管三重奏 | 金 | |
25 | 栃木 | 宇都宮北高吹奏楽部OBOGバンド | 金管八重奏 | 銅 |