「第29回東関東アンサンブルコンテスト」審査結果
■ 1日目(1/27)の結果へ ⇒ 高等学校 大学
■ 2日目(1/28)の結果へ ⇒ 中学校 職場・一般
小学生部門 1/27(土)宇都宮市文化会館
■ PDF版は こちら
演奏順 | 県名 | 団体名 | 編成 | 賞 |
---|---|---|---|---|
1 | 神奈川 | 相模原市立共和小学校 | 管楽七重奏 | 銅 |
2 | 千葉 | 習志野市立東習志野小学校 | 木管六重奏 | 銅 |
3 | 栃木 | 真岡キッズハーモニー | 管楽八重奏 | 金 |
4 | 栃木 | 益子町立益子小学校 | 管楽八重奏 | 銀 |
5 | 千葉 | 船橋市立西海神小学校 | フルート三重奏 | 金 |
6 | 神奈川 | 横浜市立立野小学校 | 金管八重奏 | 金 |
7 | 栃木 | 宇都宮市立宮の原小学校 | 金管七重奏 | 銀 |
8 | 栃木 | 宇都宮市立田原小学校 | 打楽器五重奏 | 銀 |
9 | 千葉 | 市川市立新井小学校 | クラリネット三重奏 | 金 |
10 | 千葉 | 船橋市立西海神小学校 | 金管八重奏 | 金 |
11 | 茨城 | 東海村立村松小学校 | 木管三重奏 | 銅 |
12 | 茨城 | 東海村立村松小学校 | 金管八重奏 | 銀 |
13 | 神奈川 | 川崎市立南野川小学校 | 金管八重奏 | 銀 |
14 | 神奈川 | 相模原市立谷口台小学校 | 管楽八重奏 | 銅 |
15 | 千葉 | 習志野市立東習志野小学校 | 木管三重奏 | 金 |
16 | 栃木 | 高根沢町立阿久津小学校 | 金管七重奏 | 金 |
17 | 茨城 | 水戸市立三の丸小学校 | 管楽八重奏 | 銀 |
18 | 茨城 | 水戸市立常磐小学校 | 打楽器三重奏 | 金 |
19 | 栃木 | 高根沢町立阿久津小学校 | 打楽器四重奏 | 金 |
20 | 神奈川 | 相模原市立谷口台小学校 | 金管八重奏 | 金 |
21 | 茨城 | 水戸市立笠原小学校 | 金管八重奏 | 銀 |
高等学校部門 1/27(土)宇都宮市文化会館
■ PDF版は こちら
演奏順 | 県名 | 団体名 | 編成 | 賞 | 全日本 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 茨城 | 聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校 | 打楽器五重奏 | 銀 | |
2 | 栃木 | 県立真岡高等学校 | サクソフォン四重奏 | 銀 | |
3 | 茨城 | 大成女子高等学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
4 | 栃木 | 宇都宮短期大学附属高等学校 | フルート三重奏 | 銅 | |
5 | 栃木 | 県立宇都宮中央高等学校 | 金管八重奏 | 銅 | |
6 | 神奈川 | 法政大学第二高等学校 | 打楽器八重奏 | 銀 | |
7 | 栃木 | 県立宇都宮北高等学校 | 木管八重奏 | 銅 | |
8 | 栃木 | 作新学院高等学校 | 木管八重奏 | 銀 | |
9 | 栃木 | 作新学院高等学校 | 木管六重奏 | 金 | 代表 |
10 | 栃木 | 県立石橋高等学校 | クラリネット四重 | 銀 | |
11 | 神奈川 | 横浜創英中学・高等学校 | 木管八重奏 | 金 | |
12 | 茨城 | 聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校 | トロンボーン四重奏 | 金 | |
13 | 栃木 | 県立宇都宮北高等学校 | 打楽器三重奏 | 銀 | |
14 | 神奈川 | 県立湘南高等学校 | 金管八重奏 | 銅 | |
15 | 茨城 | 県立水戸第一高等学校 | クラリネット三重奏 | 銅 | |
16 | 千葉 | 県立幕張総合高等学校 | クラリネット五重奏 | 金 | 代表 |
17 | 千葉 | 県立小金高等学校 | 打楽器七重奏 | 金 | |
18 | 茨城 | 常総学院高等学校 | クラリネット六重奏 | 金 | |
19 | 神奈川 | 横浜創学館高等学校 | 管楽三重奏 | 銀 | |
20 | 千葉 | 習志野市立習志野高等学校 | クラリネット四重奏 | 金 | |
21 | 神奈川 | 県立湘南高等学校 | 木管八重奏 | 銅 | |
22 | 千葉 | 昭和学院高等学校 | 木管三重奏 | 銀 | |
23 | 茨城 | 常総学院高等学校 | サクソフォン四重奏 | 金 | |
24 | 神奈川 | 相模女子大学高等部 | 金管八重奏 | 銅 | |
25 | 神奈川 | 桐蔭学園高等学校 | 木管八重奏 | 銀 | |
26 | 茨城 | 茨城高等学校 | 打楽器八重奏 | 銀 | |
27 | 千葉 | 県立幕張総合高等学校 | 木管八重奏 | 金 | |
28 | 千葉 | 県立小金高等学校 | フルート四重奏 | 金 | |
29 | 千葉 | 習志野市立習志野高等学校 | フルート四重奏 | 金 |
大学部門 1/27(土)宇都宮市文化会館
■ PDF版は こちら
順 | 県名 | 団体名 | 編成 | 賞 | 全日本 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川 | 神奈川大学吹奏楽部 | クラリネット四重奏 | 金 | 代表 |
2 | 栃木 | 白鴎大学ウインドオーケストラ部 | サクソフォン八重奏 | 銅 | |
3 | 千葉 | 千葉大学吹奏楽団 | クラリネット八重奏 | 銀 | |
4 | 茨城 | 茨城大学吹奏楽団 | クラリネット八重奏 | 銀 | |
5 | 千葉 | 淑徳大学吹奏楽部 | 金管五重奏 | 銅 | |
6 | 茨城 | 筑波大学吹奏楽団 | 木管八重奏 | 銀 | |
7 | 栃木 | 白鴎大学ウインドオーケストラ部 | クラリネット三重奏 | 銀 | |
8 | 神奈川 | 神奈川大学吹奏楽部 | サクソフォン四重奏 | 金 |
中学校部門 1/28(日)宇都宮市文化会館
■ PDF版は こちら
演奏順 | 県名 | 団体名 | 編成 | 賞 | 全日本 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉 | 市川市立第三中学校 | 木管八重奏 | 金 | |
2 | 神奈川 | 横浜市立荏田南中学校 | サクソフォン四重奏 | 銀 | |
3 | 千葉 | 千葉市立土気中学校 | 木管八重奏 | 金 | 代表 |
4 | 茨城 | 茨城中学校 | 金管六重奏 | 銅 | |
5 | 栃木 | 真岡市立真岡東中学校 | 木管三重奏 | 金 | |
6 | 千葉 | 市川市立第三中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
7 | 千葉 | 千葉市立土気中学校 | 打楽器八重奏 | 金 | |
8 | 神奈川 | 県立平塚中等教育学校 | 打楽器七重奏 | 金 | |
9 | 神奈川 | 横浜市立田奈中学校 | 木管八重奏 | 金 | |
10 | 千葉 | 習志野市立第五中学校 | フルート四重奏 | 銀 | |
11 | 栃木 | 茂木町立茂木中学校 | 木管六重奏 | 銅 | |
12 | 茨城 | 県立並木中等教育学校 | クラリネット四重奏 | 銅 | |
13 | 栃木 | 芳賀町立芳賀中学校 | 打楽器七重奏 | 銀 | |
14 | 栃木 | 那須塩原市立三島中学校 | 木管三重奏 | 銅 | |
15 | 茨城 | 筑西市立下館南中学校 | 打楽器三重奏 | 金 | |
16 | 茨城 | 水戸市立第二中学校 | 木管八重奏 | 銅 | |
17 | 栃木 | 宇都宮市立宮の原中学校 | サクソフォン四重奏 | 金 | 代表 |
18 | 栃木 | 宇都宮市立河内中学校 | クラリネット五重奏 | 銅 | |
19 | 栃木 | 高根沢町立阿久津中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
20 | 千葉 | 市川市立第七中学校 | 金管八重奏 | 金 | |
21 | 神奈川 | 県立平塚中等教育学校 | クラリネット六重奏 | 銀 | |
22 | 栃木 | 宇都宮大学共同教育学部附属中学校 | 木管三重奏 | 金 | |
23 | 神奈川 | 東海大学付属相模高等学校中等部 | 金管八重奏 | 銀 | |
24 | 千葉 | 船橋市立御滝中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
25 | 神奈川 | 厚木市立厚木中学校 | 木管八重奏 | 金 | |
26 | 茨城 | 県立古河中等教育学校 | 打楽器五重奏 | 銅 | |
27 | 茨城 | 茨城中学校 | フルート三重奏 | 銀 | |
28 | 神奈川 | 横浜市立もえぎ野中学校 | 木管八重奏 | 金 | |
29 | 茨城 | ひたちなか市立大島中学校 | 打楽器三重奏 | 銀 |
職場・一般部門 1/28(日)宇都宮市文化会館
■ PDF版は こちら
演奏順 | 県名 | 団体名 | 編成 | 賞 | 全日本 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 栃木 | 真岡ウインドオーケストラ | フルート三重奏 | 銀 | |
2 | 神奈川 | グラール ウインド オーケストラ | クラリネット七重奏 | 金 | |
3 | 栃木 | ユネヴァレ・アンヌルス | サクソフォン四重奏 | 銀 | |
4 | 茨城 | 古河三中OB吹奏楽団 | クラリネット五重奏 | 銅 | |
5 | 茨城 | 大成ウインドアンサンブル「曄」 | 木管六重奏 | 金 | 代表 |
6 | 茨城 | 古河シティウインドオーケストラ | サクソフォン四重奏 | 金 | |
7 | 栃木 | 作新楽音会 | 木管五重奏 | 銀 | |
8 | 千葉 | フェニーチェ・ウィンド・アンサンブル | 木管八重奏 | 金 | |
9 | 神奈川 | Pastorale Symphonic Band | 打楽器三重奏 | 金 | |
10 | 神奈川 | Pastorale Symphonic Band | クラリネット八重奏 | 銀 | |
11 | 茨城 | 聖徳ウインド・アンサンブル B | 管楽八重奏 | 銀 | |
12 | 栃木 | ゼーレンフォルクスオルケスタ | トランペット六重奏 | 銀 | |
13 | 神奈川 | ヴェントムジカオルケストラ | フルート四重奏 | 銀 | |
14 | 神奈川 | 相模原市民吹奏楽団 | 金管六重奏 | 金 | 代表 |
15 | 栃木 | 宇都宮ウインドクルー | 木管三重奏 | 金 | |
16 | 千葉 | 光ウィンドオーケストラ | トランペット六重奏 | 銀 | |
17 | 栃木 | 栃木ローブラスアンサンブル研究所 | 金管四重奏 | 銀 | |
18 | 茨城 | 古河シティウインドオーケストラ | 打楽器七重奏 | 金 | |
19 | 神奈川 | 相模原市民吹奏楽団 | クラリネット八重奏 | 金 | |
20 | 栃木 | 作新楽音会 | クラリネット四重奏 | 銀 | |
21 | 千葉 | 北総シンフォニックウインド | 金管五重奏 | 銅 | |
22 | 千葉 | Ensemble Wizard | クラリネット三重奏 | 銅 | |
23 | 千葉 | ポート ソレイユ オーケストラ | フルート三重奏 | 銅 | |
24 | 千葉 | やよいウインドオーケストラ | 木管七重奏 | 銅 | |
25 | 茨城 | 聖徳ウインド・アンサンブル A | 管楽八重奏 | 銀 |