「第30回東関東アンサンブルコンテスト」審査結果
■ 1日目(1/25)の結果へ ⇒ 高等学校部門 大学部門
■ 2日目(1/26)の結果へ ⇒ 中学生部門 職場・一般部門
小学生部門 1/25(土)牛久市中央生涯学習センター
■ PDF版は こちら
演奏順 | 県名 | 団体名 | 編成 | 賞 |
---|---|---|---|---|
1 | 栃木 | 宇都宮市立田原小学校 | 打楽器三重奏 | 金 |
2 | 神奈川 | 相模原市立谷口台小学校 | 木管八重奏 | 銀 |
3 | 千葉 | 習志野市立東習志野小学校 | 金管八重奏 | 金 |
4 | 茨城 | 水戸市立常磐小学校 | 金管六重奏 | 金 |
5 | 栃木 | 高根沢町立阿久津小学校 | 金管八重奏 | 銀 |
6 | 神奈川 | 相模原市立谷口台小学校 | 金管八重奏 | 金 |
7 | 茨城 | 水戸市立三の丸小学校 | 管楽六重奏 | 銀 |
8 | 千葉 | 市川市立大洲小学校 | 木管八重奏 | 金 |
9 | 栃木 | 宇都宮市立田原小学校 | 打楽器七重奏 | 銀 |
10 | 茨城 | 水戸市立三の丸小学校 | フルート三重奏 | 銀 |
11 | 神奈川 | 相模原市立共和小学校 | 木管四重奏 | 金 |
12 | 千葉 | 船橋市立西海神小学校 | クラリネット五重奏 | 金 |
13 | 神奈川 | 相模原市立共和小学校 | 金管六重奏 | 銀 |
14 | 茨城 | 東海村立村松小学校 | 金管六重奏 | 銀 |
15 | 千葉 | 船橋市立葛飾小学校 | 金管八重奏 | 金 |
16 | 茨城 | 水戸市立常磐小学校 | 木管五重奏 | 銀 |
17 | 千葉 | 船橋市立西海神小学校 | フルート三重奏 | 金 |
18 | 栃木 | 宇都宮市立宮の原小学校 | 金管六重奏 | 銀 |
19 | 神奈川 | 横浜市立立野小学校 | 金管八重奏 | 銀 |
20 | 栃木 | 真岡キッズハーモニー | 管楽八重奏 | 金 |
21 | 茨城 | 東海村立村松小学校 | 木管三重奏 | 銀 |
高等学校部門 1/25(土)牛久市中央生涯学習センター
■ PDF版は こちら
演奏順 | 県名 | 団体名 | 編成 | 賞 | 全日本 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 神奈川 | 川崎市立橘高等学校 | 打楽器五重奏 | 金 | |
2 | 神奈川 | 県立平塚中等教育学校 | クラリネット六重奏 | 銅 | |
3 | 千葉 | 習志野市立習志野高等学校 | 金管八重奏 | 金 | |
4 | 千葉 | 習志野市立習志野高等学校 | クラリネット四重奏 | 金 | |
5 | 栃木 | 作新学院高等学校 | 木管八重奏 | 金 | |
6 | 茨城 | 県立水戸第二高等学校 | フルート三重奏 | 銀 | |
7 | 茨城 | 茨城高等学校 | 打楽器七重奏 | 銀 | |
8 | 茨城 | 聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校 | 打楽器五重奏 | 銅 | |
9 | 神奈川 | 桐蔭学園高等学校 | 木管八重奏 | 銅 | |
10 | 栃木 | 作新学院高等学校 | サクソフォン四重奏 | 銀 | |
11 | 千葉 | 県立幕張総合高等学校 | 金管八重奏 | 金 | 代表 |
12 | 栃木 | 県立宇都宮東高等学校・附属中学校 | クラリネット五重奏 | 銅 | |
13 | 茨城 | 聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校 | 木管八重奏 | 銀 | |
14 | 千葉 | 県立幕張総合高等学校 | サクソフォン八重奏 | 金 | |
15 | 栃木 | 県立真岡高等学校 | 木管八重奏 | 銀 | |
16 | 茨城 | 常総学院高等学校 | サクソフォン四重奏 | 金 | |
17 | 神奈川 | 川崎市立橘高等学校 | クラリネット五重奏 | 銀 | |
18 | 千葉 | 県立小金高等学校 | クラリネット五重奏 | 金 | |
19 | 千葉 | 昭和学院高等学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
20 | 茨城 | 県立水戸第一高等学校 | サクソフォン六重奏 | 銀 | |
21 | 神奈川 | 横浜創学館高等学校 | 管楽三重奏 | 金 | |
22 | 栃木 | 県立宇都宮中央高等学校 | サクソフォン四重奏 | 銅 | |
23 | 栃木 | 幸福の科学学園高等学校 | 打楽器三重奏 | 銀 | |
24 | 茨城 | 明秀学園日立高等学校 | 金管八重奏 | 銅 | |
25 | 栃木 | 県立真岡高等学校 | 金管七重奏 | 銀 | |
26 | 神奈川 | 横浜創英中学・高等学校 | 木管八重奏 | 銅 | |
27 | 神奈川 | 桐蔭学園高等学校 | クラリネット四重奏 | 銀 | |
28 | 千葉 | 昭和学院高等学校 | 打楽器四重奏 | 銀 | |
29 | 茨城 | 常総学院高等学校 | クラリネット六重奏 | 金 | 代表 |
大学部門 1/25(土)牛久市中央生涯学習センター
■ PDF版は こちら
演奏順 | 県名 | 団体名 | 編成 | 賞 | 全日本 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 茨城 | 茨城大学吹奏楽団 | クラリネット七重奏 | 銅 | |
2 | 千葉 | 千葉大学吹奏楽団 | クラリネット七重奏 | 金 | |
3 | 茨城 | 筑波大学吹奏楽団 | クラリネット八重奏 | 銀 | |
4 | 千葉 | 千葉大学吹奏楽団 | トロンボーン四重奏 | 銅 | |
5 | 栃木 | 白鴎大学ウインドオーケストラ部 | 金管八重奏 | 銀 | |
6 | 神奈川 | 神奈川大学吹奏楽部 | フルート三重奏 | 金 | |
7 | 栃木 | 白鴎大学ウインドオーケストラ部 | サクソフォン六重奏 | 銅 | |
8 | 神奈川 | 神奈川大学吹奏楽部 | 金管五重奏 | 金 | 代表 |
中学生部門 1/26(日)牛久市中央生涯学習センター
■ PDF版は こちら
演奏順 | 県名 | 団体名 | 編成 | 賞 | 全日本 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 茨城 | 常総市立水海道西中学校 | 打楽器三重奏 | 銀 | |
2 | 神奈川 | 横浜市立篠原中学校 | 木管八重奏 | 銀 | |
3 | 神奈川 | 横浜市立田奈中学校 | 木管八重奏 | 銀 | |
4 | 千葉 | 市川市立第七中学校 | 金管八重奏 | 金 | |
5 | 栃木 | 宇都宮市立古里中学校 | 打楽器三重奏 | 銀 | |
6 | 茨城 | 茨城キリスト教学園中学校 | 木管三重奏 | 銅 | |
7 | 栃木 | 幸福の科学学園中学校 | 木管七重奏 | 銅 | |
8 | 千葉 | 市川市立第三中学校 | 金管八重奏 | 金 | |
9 | 茨城 | 筑西市立下館南中学校 | クラリネット四重奏 | 銀 | |
10 | 千葉 | 松戸市立第四中学校 | 木管八重奏 | 金 | 代表 |
11 | 栃木 | 高根沢町立阿久津中学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
12 | 神奈川 | 横浜市立保土ケ谷中学校 | 金管八重奏 | 金 | |
13 | 神奈川 | 相模原市立田名中学校 | サクソフォン四重奏 | 金 | 代表 |
14 | 栃木 | 宇都宮市立宮の原中学校 | サクソフォン四重奏 | 金 | |
15 | 茨城 | 県立古河中等教育学校 | 打楽器五重奏 | 銅 | |
16 | 神奈川 | 海老名市立海老名中学校 | 打楽器四重奏 | 金 | |
17 | 栃木 | 宇都宮大学共同教育学部附属中学校 | 打楽器三重奏 | 銀 | |
18 | 茨城 | つくば市立谷田部東中学校 | クラリネット四重奏 | 銅 | |
19 | 千葉 | 市川市立第七中学校 | 木管八重奏 | 金 | |
20 | 茨城 | 筑西市立下館南中学校 | 打楽器四重奏 | 銀 | |
21 | 千葉 | 千葉市立土気中学校 | 打楽器八重奏 | 金 | |
22 | 神奈川 | 海老名市立海老名中学校 | 木管三重奏 | 金 | |
23 | 茨城 | 県立並木中等教育学校 | 金管八重奏 | 銀 | |
24 | 茨城 | 日立市立泉丘中学校 | 木管八重奏 | 銅 | |
25 | 千葉 | 千葉市立土気中学校 | 木管八重奏 | 金 | |
26 | 栃木 | 宇都宮市立河内中学校 | クラリネット四重奏 | 銅 | |
27 | 栃木 | 高根沢町立阿久津中学校 | 打楽器三重奏 | 銀 | |
28 | 神奈川 | 横浜市立中山中学校 | 木管八重奏 | 銀 | |
29 | 千葉 | 市川市立第三中学校 | 木管八重奏 | 金 |
職場・一般部門 1/26(日)牛久市中央生涯学習センター
■ PDF版は こちら
演奏順 | 県名 | 団体名 | 編成 | 賞 | 全日本 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 栃木 | 真岡ウインドオーケストラ | フルート三重奏 | 銅 | |
2 | 茨城 | 聖徳ウインド・アンサンブル | 管楽八重奏 | 銀 | |
3 | 神奈川 | 相模原市民吹奏楽団 | クラリネット五重奏 | 銀 | |
4 | 栃木 | 真岡ウインドオーケストラ | クラリネット五重奏 | 銅 | |
5 | 千葉 | 光ウィンドオーケストラ | 金管八重奏 | 金 | |
6 | 茨城 | 古河シティウインドオーケストラ | サクソフォン四重奏 | 銀 | |
7 | 千葉 | 光ウィンドオーケストラ | サクソフォン四重奏 | 銀 | |
8 | 神奈川 | Pastorale Symphonic Band | 金管四重奏 | 金 | |
9 | 茨城 | Ensemble Brillante | 金管八重奏 | 銀 | |
10 | 栃木 | ゼーレンフォルクスオルケスタ | 金管八重奏 | 銀 | |
11 | 千葉 | ベイサイドブラスアンサンブル | 金管八重奏 | 銀 | |
12 | 神奈川 | 横浜ブラスオルケスター | 金管八重奏 | 金 | 代表 |
13 | 千葉 | フェニーチェ・ウィンド・アンサンブル | クラリネット五重奏 | 金 | |
14 | 神奈川 | 横浜ブラスオルケスター | 木管五重奏 | 金 | |
15 | 茨城 | ひたちなかフィルハーモニーウインドオーケストラ | クラリネット四重奏 | 銀 | |
16 | 茨城 | 大成ウインドアンサンブル「曄」 | 木管六重奏 | 銀 | |
17 | 栃木 | ゼーレンフォルクスオルケスタ | クラリネット四重奏 | 銅 | |
18 | 神奈川 | 相模原市民吹奏楽団 | 木管八重奏 | 金 | 代表 |
19 | 栃木 | ユネヴァレ・アンヌルス | サクソフォン四重奏 | 銅 | |
20 | 神奈川 | 厚木シビックウインドシンフォニー | クラリネット四重奏 | 金 | |
21 | 千葉 | 北総シンフォニックウインド | 金管五重奏 | 銀 | |
22 | 千葉 | 天麻クラリネットアンサンブル | クラリネット四重奏 | 銅 | |
23 | 茨城 | 聖徳ウインド・アンサンブル | 金管八重奏 | 銀 | |
24 | 茨城 | ひたちなかフィルハーモニーウインドオーケストラ | 打楽器四重奏 | 銀 | |
25 | 栃木 | 作新楽音会 | クラリネット五重奏 | 金 |