「第24回東日本学校吹奏楽大会」審査結果
10/12(土)中学生部門 前半の部
■ PDF版は こちら
演奏順 | 連盟 | 県・地区等 | 団体名 | 賞 |
---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 都中学校 | 青梅市立第三中学校 | 金 |
2 | 東京都 | 都中学校 | 武蔵村山市立第一中学校 | 銅 |
3 | 西関東 | 埼玉県 | 朝霞市立朝霞第四中学校 | 銀 |
4 | 東関東 | 栃木県 | 真岡市立真岡東中学校 | 銀 |
5 | 北海道 | 北見地区 | 小清水町立小清水中学校 | 銀 |
6 | 北陸 | 富山県 | 滑川市立滑川中学校 | 銅 |
7 | 西関東 | 埼玉県 | 伊奈町立伊奈中学校 | 金 |
8 | 東北 | 岩手県 | 一戸町立一戸中学校 | 銅 |
9 | 東京都 | 都中学校 | 東海大学付属高輪台高等学校中等部 | 銀 |
10 | 東関東 | 千葉県 | 東金市立東金中学校 | 銀 |
11 | 北海道 | 旭川地区 | 旭川市立旭川中学校 | 金 |
12 | 東関東 | 千葉県 | 松戸市立小金南中学校 | 金 |
13 | 東北 | 秋田県 | 大潟村立大潟中学校 | 銅 |
14 | 西関東 | 埼玉県 | さいたま市立田島中学校 | 銀 |
15 | 北陸 | 富山県 | 射水市立新湊中学校・射水市立新湊南部中学校 | 金 |
10/12(土)中学生部門 後半の部
■ PDF版は こちら
演奏順 | 連盟 | 県・地区等 | 団体名 | 賞 |
---|---|---|---|---|
16 | 北陸 | 富山県 | 氷見市立西條中学校・氷見市立南部中学校 | 銀 |
17 | 北海道 | 旭川地区 | 上富良野町立上富良野中学校 | 銅 |
18 | 東京都 | 都中学校 | 福生市立福生第二中学校 | 銀 |
19 | 西関東 | 埼玉県 | 越谷市立東中学校 | 銀 |
20 | 東関東 | 茨城県 | 水戸市立第一中学校 | 銀 |
21 | 東北 | 青森県 | 八戸市・ピアチェーレジュニア吹奏楽団 | 銀 |
22 | 東関東 | 茨城県 | 八千代町立東中学校 | 銅 |
23 | 東北 | 秋田県 | 秋田市立勝平中学校 | 金 |
24 | 東京都 | 都中学校 | 東大和市立第一中学校 | 銅 |
25 | 北海道 | 旭川地区 | 東川町立東川中学校 | 銀 |
26 | 北海道 | 札幌地区 | 札幌市立清田中学校 | 金 |
27 | 西関東 | 埼玉県 | さいたま市立大宮南中学校 | 金 |
28 | 西関東 | 埼玉県 | 鳩山町立鳩山中学校 | 金 |
29 | 北陸 | 富山県 | 射水市立小杉中学校 | 銅 |
30 | 東関東 | 栃木県 | 宇都宮市立河内中学校 | 金 |
10/13(日)小学生部門
■ PDF版は こちら
演奏順 | 連盟 | 県・地区等 | 団体名 | 賞 |
---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 北見地区 | 遠軽町立東小学校 | 金 |
2 | 東関東 | 千葉県 | 船橋市立葛飾小学校 | 金 |
3 | 北海道 | 札幌地区 | 新琴似北ブラスバンド | 銀 |
4 | 北陸 | 富山県 | 高岡市立野村小学校 | 銀 |
5 | 西関東 | 埼玉県 | さいたま市立宮原小学校 | 銀 |
6 | 東関東 | 千葉県 | 船橋市立西海神小学校 | 金 |
7 | 東京都 | 都小学校 | 武蔵野市立第三小学校吹奏楽団 | 銀 |
8 | 東関東 | 千葉県 | 習志野市立東習志野小学校 | 金 |
9 | 東北 | 岩手県 | 盛岡市立城北小学校 | 金 |
10 | 東京都 | 都小学校 | 中野区立武蔵台小学校 | 銀 |
11 | 西関東 | 埼玉県 | さいたま市立大宮南小学校 | 銀 |
12 | 東北 | 宮城県 | 仙台市立向陽台小学校 | 金 |
13 | 東北 | 福島県 | 伊達市立伊達小学校 | 金 |
10/13(日)高等学校部門
■ PDF版は こちら
演奏順 | 連盟 | 県・地区等 | 団体名 | 賞 |
---|---|---|---|---|
1 | 東関東 | 栃木県 | 栃木県立真岡高等学校 | 銀 |
2 | 北陸 | 福井県 | 福井県立福井商業高等学校 | 銅 |
3 | 東北 | 福島県 | 福島県立磐城桜が丘高等学校 | 銀 |
4 | 西関東 | 埼玉県 | 埼玉県立入間向陽高等学校 | 銀 |
5 | 北陸 | 富山県 | 富山県立富山南高等学校 | 金 |
6 | 東京都 | 都高等学校 | 東京都市大学付属高等学校 | 銅 |
7 | 東関東 | 千葉県 | 東海大学付属市原望洋高等学校 | 銀 |
8 | 東北 | 秋田県 | 秋田県立湯沢翔北高等学校 | 銀 |
9 | 西関東 | 群馬県 | 高崎市立高崎経済大学附属高等学校 | 銀 |
10 | 北海道 | 札幌地区 | 札幌山の手高等学校 | 金 |
11 | 北海道 | 旭川地区 | 旭川志峯高等学校 | 金 |
12 | 西関東 | 埼玉県 | 埼玉県立三郷北高等学校 | 金 |
13 | 東京都 | 都高等学校 | 日本大学第一高等学校 | 銀 |
14 | 東北 | 岩手県 | 岩手県立一関第一高等学校 | 金 |
15 | 東京都 | 都高等学校 | 攻玉社高等学校 | 銅 |
16 | 北陸 | 富山県 | 富山県立新湊高等学校 | 銀 |
17 | 北海道 | 札幌地区 | 札幌大谷中学校・高等学校 | 銅 |
18 | 東関東 | 栃木県 | 栃木県立真岡女子高等学校 | 金 |