「第27回東関東マーチングコンテスト・第20回東関東小学生バンドフェスティバル」審査結果
小学生バンドフェスティバル 10/3(日)千葉ポートアリーナ
■ PDF版は こちら
演奏順 | 県名 | 団体名 | 賞 | 全日本 |
---|---|---|---|---|
1 | 茨城 | 水戸市立石川小学校 | 金 | 代表 |
2 | 千葉 | 野田市立山崎小学校 | 金 | 代表 |
3 | 千葉 | 習志野市立大久保小学校 | 金 | 代表 |
4 | 栃木 | 高根沢町立阿久津小学校 | 金・千葉市長賞 | 代表 |
5 | 茨城 | 水戸市立浜田小学校 | 金 |
※千葉市長賞は、小学生バンドフェスティバルの参加団体の中から、最も優れた演奏演技をされた団体に贈られます。
マーチングコンテストB部門 10/3(日)千葉ポートアリーナ
■ PDF版はこちら
演奏順 | 県名 | 団体名 | 賞 |
---|---|---|---|
1 | 千葉 | 八千代松陰中学校 | 金 |
2 | 千葉 | 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校 | ※参加賞 |
3 | 千葉 | 野田市立第一中学校 | 金 |
4 | 神奈川 | 小田原市立泉中学校 | 銅 |
5 | 神奈川 | 横浜市立港中学校 | 銀 |
6 | 千葉 | 四街道市立四街道西中学校 | 金 |
7 | 神奈川 | 小田原市立城北中学校 | 銀 |
※ 「2. 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校」は、タイムオーバーのため審査対象外となります。
【高等学校の部】演奏順 | 県名 | 団体名 | 賞 |
---|---|---|---|
8 | 栃木 | 県立小山城南高等学校 | 銀 |
9 | 栃木 | 県立宇都宮南高等学校 | 銅 |
10 | 千葉 | 千葉敬愛高等学校 | 金 |
11 | 千葉 | 拓殖大学紅陵高等学校 | 銀 |
12 | 栃木 | 青藍泰斗高等学校 | 銅 |
13 | 千葉 | 県立千葉商業高等学校 | 金 |
14 | 神奈川 | 県立湘南台高等学校 | 金 |
15 | 千葉 | 西武台千葉中学校・高等学校 | 銀 |
マーチングコンテストA部門 10/3(日)千葉ポートアリーナ
■ PDF版は こちら
演奏順 | 県名 | 団体名 | 賞 | 全日本 |
---|---|---|---|---|
1 | 千葉 | 習志野市立第四中学校 | 金 | 代表 |
2 | 神奈川 | 川崎市立金程中学校 | 銀 | |
3 | 神奈川 | 川崎市立橘中学校 | 銀 | |
4 | 神奈川 | 東海大学付属相模高等学校中等部 | 銀 | |
5 | 千葉 | 習志野市立第二中学校 | 金・千葉市長賞 | 代表 |
6 | 栃木 | 壬生町立南犬飼中学校 | 銅 | |
7 | 千葉 | 船橋市立法田中学校 | 金 | 代表 |
8 | 栃木 | 栃木市立大平中学校 | 銅 | |
9 | 茨城 | ひたちなか市立大島中学校 | 金 | |
10 | 栃木 | 壬生町立壬生中学校 | 銀 |
演奏順 | 県名 | 団体名 | 賞 | 全日本 |
---|---|---|---|---|
11 | 千葉 | 習志野市立習志野高等学校 | 金 | 代表 |
12 | 神奈川 | 向上高等学校 | 銀 | |
13 | 千葉 | 県立松戸六実高等学校 | 金 | |
14 | 神奈川 | 相洋高等学校 | 銅 | |
15 | 神奈川 | 大西学園中高等学校 | 銀 | |
16 | 神奈川 | 東海大学付属相模高等学校 | 金 | |
17 | 茨城 | 常磐大学高等学校 | 銅 | |
18 | 千葉 | 船橋市立船橋高等学校 | 金 | 代表 |
19 | 千葉 | 柏市立柏高等学校 | 金・千葉市長賞 | 代表 |
20 | 茨城 | 大成女子高等学校 | 銀 |
※千葉市長賞は、マーチングコンテストA部門の中から、最も優れた演奏演技をされた中学校の部・高等学校以上の部それぞれ1団体ずつに贈られます。