「第30回東関東マーチングコンテスト・第23回東関東小学生バンドフェスティバル」審査結果
小学生バンドフェスティバル 10/6(日)キッコーマンアリーナ(流山市民総合体育館)
■ PDF版は こちら
【ステージパフォーマンス部門】出演順 | 県名 | 団体名 | 賞 | 全日本 |
---|---|---|---|---|
1 | 茨城 | 土浦市立大岩田小学校 | 銀 | |
2 | 千葉 | 野田市ジュニアバンドSmile☆Heart | 銀 | |
3 | 神奈川 | 相模原市立谷口台小学校 | 金 | |
4 | 栃木 | 益子町立益子小学校・真岡市立大内東小学校 | 金 | |
5 | 茨城 | 水戸市立酒門小学校 | 金 | 代表 |
6 | 千葉 | 習志野市立実花小学校 | 金 | 代表 |
7 | 千葉 | 船橋市立習志野台第一小学校 | 金 |
【マーチング部門】
出演順 | 県名 | 団体名 | 賞 | 全日本 |
---|---|---|---|---|
1 | 千葉 | 野田市立山崎小学校 | 銀 | |
2 | 茨城 | 水戸市立浜田小学校 | 銀 | |
3 | 千葉 | 習志野市立大久保小学校 | 金 | 代表 |
4 | 茨城 | 水戸市立石川小学校 | 金 | 代表 |
マーチングコンテストB部門 10/6(日)キッコーマンアリーナ(流山市民総合体育館)
【中学生の部】 ■ PDF版は こちら出演順 | 県名 | 団体名 | 賞 |
---|---|---|---|
1 | 神奈川 | 小田原市立城北中学校 | 銅 |
2 | 千葉 | 野田市立東部中学校 | 銀 |
3 | 千葉 | 柏市立松葉中学校 | 金 |
4 | 千葉 | 野田市立第一中学校 | 金 |
5 | 神奈川 | 横浜市立港中学校 | 金 |
6 | 茨城 | ひたちなか市立勝田第二中学校 | タイムオーバー |
【高校生の部】 ■ PDF版は こちら
出演順 | 県名 | 団体名 | 賞 |
---|---|---|---|
1 | 千葉 | 千葉敬愛高等学校 | 銀 |
2 | 千葉 | 西武台千葉中学校・高等学校 | 銀 |
3 | 栃木 | 県立宇都宮南高等学校 | 銀 |
4 | 神奈川 | 県立湘南台高等学校 | 金 |
5 | 栃木 | 県立小山城南高等学校 | 銀 |
6 | 千葉 | 拓殖大学紅陵高等学校 | 金 |
7 | 千葉 | 県立千葉商業高等学校 | 金 |
8 | 神奈川 | 法政大学第二高等学校 | 銀 |
9 | 栃木 | 作新学院高等学校 | 金 |
マーチングコンテストA部門 10/6(日)キッコーマンアリーナ(流山市民総合体育館)
【中学生の部】 ■ PDF版は こちら出演順 | 県名 | 団体名 | 賞 | 全日本 |
---|---|---|---|---|
1 | 神奈川 | 東海大学付属相模高等学校中等部 | 銀 | |
2 | 千葉 | 習志野市立第四中学校 | 金 | 代表 |
3 | 千葉 | 船橋市立法田中学校 | 金 | 代表 |
4 | 神奈川 | 川崎市立橘中学校 | 銀 | |
5 | 千葉 | 習志野市立第三中学校 | 銀 | |
6 | 栃木 | 壬生町立壬生中学校 | 銅 | |
7 | 千葉 | 野田市立南部中学校 | 金 | 代表 |
8 | 茨城 | ひたちなか市立大島中学校 | 銀 | |
9 | 千葉 | 習志野市立第二中学校 | 金 | 代表 |
10 | 栃木 | 壬生町立南犬飼中学校 | 銅 |
【高校生以上の部】 ■ PDF版は こちら
出演順 | 県名 | 団体名 | 賞 | 全日本 |
---|---|---|---|---|
1 | 千葉 | 習志野市立習志野高等学校 | 金 | 代表 |
2 | 千葉 | 柏市立柏高等学校 | 金 | 代表 |
3 | 神奈川 | 大西学園中高等学校 | 銀 | |
4 | 茨城 | 大成女子高等学校 | 金 | |
5 | 神奈川 | 向上高等学校 | 銅 | |
6 | 千葉 | 県立松戸六実高等学校 | 金 | 代表 |
7 | 千葉 | 県立袖ヶ浦高等学校 | 銀 | |
8 | 神奈川 | 東海大学付属相模高等学校 | 金 | |
9 | 千葉 | 船橋市立船橋高等学校 | 金 | 代表 |
10 | 茨城 | 常磐大学高等学校 | 銅 | |
11 | 神奈川 | 相洋高等学校 | 銅 |