「第27回東関東吹奏楽コンクール」審査結果(茨城会場/中学B・大職一)
中学校の部B部門 9/18(土)ザ・ヒロサワ・シティ会館
■ PDF版は こちら
演奏順 | 県名 | 団体名 | 賞 | 東日本 |
---|---|---|---|---|
1 | 千葉 | 松戸市立第六中学校 | 金 | |
2 | 茨城 | 下妻市立千代川中学校 | 銅 | |
3 | 神奈川 | 川崎市立玉川中学校 | 銀 | |
4 | 栃木 | 真岡市立真岡東中学校 | 金 | 代表 |
5 | 神奈川 | 横浜市立名瀬中学校 | 銀 | |
6 | 茨城 | ひたちなか市立大島中学校 | 金 | |
7 | 神奈川 | 綾瀬市立城山中学校 | 銅 | |
8 | 茨城 | 境町立境第一中学校 | 銀 | |
9 | 神奈川 | 大磯町立国府中学校 | 銀 | |
10 | 茨城 | 常陸太田市立金砂郷中学校 | 銅 | |
11 | 神奈川 | 横浜市立錦台中学校 | 銀 | |
12 | 千葉 | 市原市立五井中学校 | 金 | |
13 | 栃木 | 宇都宮市立陽東中学校 | 銀 | |
14 | 千葉 | 柏市立大津ケ丘中学校 | 銀 | |
15 | 栃木 | 真岡市立真岡中学校 | 銀 | |
16 | 神奈川 | 川崎市立金程中学校 | 銅 | |
17 | 茨城 | 日立市立泉丘中学校 | 金 | |
18 | 茨城 | 水戸市立第一中学校 | 金 | 代表 |
19 | 千葉 | 流山市立東部中学校 | 金 | 代表 |
20 | 千葉 | 東金市立東金中学校 | 金 | 代表 |
21 | 神奈川 | 横浜市立日野南中学校 | 銅 | |
22 | 神奈川 | 川崎市立東高津中学校 | 銀 | |
23 | 茨城 | 古河市立古河第一中学校 | 銅 | |
24 | 栃木 | 那須塩原市立三島中学校 | 銅 | |
25 | 千葉 | 流山市立北部中学校 | 金 | 代表 |
26 | 茨城 | 県立古河中等教育学校 | 銅 | |
27 | 神奈川 | 横浜市立生麦中学校 | 銅 | |
28 | 神奈川 | 横浜市立上郷中学校 | 銀 | |
29 | 千葉 | 松戸市立第三中学校 | 金 | 代表 |
30 | 千葉 | 浦安市立日の出中学校 | 銀 | |
31 | 栃木 | 宇都宮市立雀宮中学校 | 銀 | |
32 | 神奈川 | 川崎市立宮内中学校 | 銀 | |
33 | 神奈川 | 相模原市立上溝中学校 | 銀 | |
34 | 茨城 | 筑西市立下館南中学校 | 金 | |
35 | 茨城 | 水戸市立第二中学校 | 銀 |
大学の部、職場・一般の部 9/19(日)ザ・ヒロサワ・シティ会館
■ PDF版は こちら
演奏順 | 県名 | 団体名 | 賞 | 全日本 |
---|---|---|---|---|
1 | 栃木 | 白鴎大学ウインドオーケストラ | 銀 | |
2 | 茨城 | 筑波大学吹奏楽団 | 銅 | |
3 | 千葉 | 秀明大学吹奏楽部 | 銀 | |
4 | 神奈川 | 神奈川大学吹奏楽部 | 金 | 代表 |
5 | 茨城 | 常磐大学吹奏楽団 | 銀 |
【職場・一般の部】
演奏順 | 県名 | 団体名 | 賞 | 全日本 |
---|---|---|---|---|
1 | 茨城 | 日立市民吹奏楽団 | 銀 | |
2 | 神奈川 | ユース・ウィンド・オーケストラ | 銀 | |
3 | 茨城 | 常陸太田市民吹奏楽団 | 銅 | |
4 | 千葉 | 船橋市交響吹奏楽団 | 銀 | |
5 | 栃木 | ゼーレンフォルクスオルケスタ | 銀 | |
6 | 千葉 | 習志野ウィンド・オーケストラ | 金 | |
7 | 茨城 | 聖徳ウインド・アンサンブル | 銀 | |
8 | 茨城 | ひたちなか交響吹奏楽団 | 銅 | |
9 | 千葉 | Ensemble Wizard | 銅 | |
10 | 神奈川 | 横浜ブラスオルケスター | 金 | 代表 |
11 | 千葉 | 光ウィンドオーケストラ | 金 | 代表 |
12 | 神奈川 | Pastorale Symphonic Band | 金 | 代表 |
13 | 栃木 | 宇都宮音楽集団 | 銀 | |
14 | 神奈川 | グラール ウインド オーケストラ | 金 | |
15 | 栃木 | 矢板ウインドオーケストラ | 金 | |
16 | 神奈川 | 相模原市民吹奏楽団 | 金 | |
17 | 茨城 | 水戸市民吹奏楽団 | 銀 | |
18 | 千葉 | 北総シンフォニックウインド | 銀 | |
19 | 千葉 | フェニーチェ・ウィンド・アンサンブル | 銀 | |
20 | 茨城 | 取手交響吹奏楽団 | 銅 |