「第28回東関東吹奏楽コンクール」審査結果(千葉会場/中学B・職一大)
⇒ 職一大中学校の部B部門 9/17(土)千葉県文化会館
■ PDF版は こちら
演奏順 | 県名 | 団体名 | 賞 | 東日本 |
---|---|---|---|---|
1 | 栃木 | 真岡市立真岡東中学校 | 金 | 代表 |
2 | 神奈川 | 横浜市立東山田中学校 | 銀 | |
3 | 茨城 | 日立市立泉丘中学校 | 金 | 代表 |
4 | 千葉 | 習志野市立第六中学校 | 銅 | |
5 | 茨城 | ひたちなか市立大島中学校 | 金 | |
6 | 千葉 | 松戸市立第三中学校 | 金 | |
7 | 神奈川 | 横浜市立もえぎ野中学校 | 銅 | |
8 | 茨城 | 北茨城市立磯原中学校 | 銅 | |
9 | 神奈川 | 綾瀬市立城山中学校 | 銀 | |
10 | 千葉 | 市原市立ちはら台南中学校 | 銅 | |
11 | 栃木 | 宇都宮市立陽東中学校 | 銅 | |
12 | 千葉 | 市川市立第一中学校 | 銅 | |
13 | 神奈川 | 藤沢市立湘南台中学校 | 銅 | |
14 | 茨城 | 城里町立常北中学校 | 金 | 代表 |
15 | 栃木 | 宇都宮市立陽西中学校 | 銀 | |
16 | 神奈川 | 平塚市立中原中学校 | 銀 | |
17 | 千葉 | 松戸市立第五中学校 | 銀 | |
18 | 千葉 | 柏市立大津ケ丘中学校 | 銀 | |
19 | 神奈川 | 横浜市立上菅田中学校 | 銀 | |
20 | 茨城 | 大子町立大子中学校 | 銀 | |
21 | 茨城 | 水戸市立第一中学校 | 金 | 代表 |
22 | 栃木 | 真岡市立真岡西中学校 | 銀 | |
23 | 千葉 | 流山市立北部中学校 | 金 | 代表 |
24 | 神奈川 | 横浜市立蒔田中学校 | 銀 | |
25 | 神奈川 | 横須賀市立長沢中学校 | 銅 | |
26 | 茨城 | 県立並木中等教育学校 | 銅 | |
27 | 神奈川 | 東海大学付属相模高等学校中等部 | 金 | |
28 | 千葉 | 流山市立南部中学校 | 金 | 代表 |
29 | 神奈川 | 川崎市立玉川中学校 | 金 | |
30 | 茨城 | 筑西市立下館南中学校 | 銀 | |
31 | 神奈川 | 横浜市立上郷中学校 | 銀 | |
32 | 千葉 | 東金市立東金中学校 | 金 | |
33 | 栃木 | 茂木町立茂木中学校 | 銀 | |
34 | 神奈川 | 横浜市立老松中学校 | 銅 | |
35 | 千葉 | 柏市立富勢中学校 | 金 |
職場・一般の部、大学の部 9/18(日)千葉県文化会館
■ PDF版は こちら
演奏順 | 県名 | 団体名 | 賞 | 全日本 |
---|---|---|---|---|
1 | 神奈川 | Pastorale Symphonic Band | 金 | |
2 | 茨城 | 水戸市民吹奏楽団 | 銀 | |
3 | 栃木 | ゼーレンフォルクスオルケスタ | 銅 | |
4 | 千葉 | CHIBA TRAILBLAZERS | 銀 | |
5 | 千葉 | フェニーチェ・ウィンド・アンサンブル | 銅 | |
6 | 神奈川 | Oak Wind Symphony | 銀 | |
7 | 神奈川 | 相模原市民吹奏楽団 | 金 | 代表 |
8 | 神奈川 | ユース・ウィンド・オーケストラ | 銀 | |
9 | 千葉 | クラルテウインドオーケストラ | 銅 | |
10 | 千葉 | かずさウインドオーケストラ | 銀 | |
11 | 千葉 | 習志野ウィンド・オーケストラ | 金 | |
12 | 栃木 | 矢板ウインドオーケストラ | 銀 | |
13 | 茨城 | 日立市民吹奏楽団 | 銀 | |
14 | 神奈川 | グラール ウインド オーケストラ | 金 | |
15 | 神奈川 | 横浜ブラスオルケスター | 金 | 代表 |
16 | 千葉 | 光ウィンドオーケストラ | 金 | 代表 |
17 | 茨城 | 聖徳ウインド・アンサンブル | 銀 | |
18 | 千葉 | 船橋市交響吹奏楽団 | 銀 | |
19 | 栃木 | 小山市交響吹奏楽団 | 銅 | |
20 | 茨城 | 古河シティウインドオーケストラ | 銅 |
【大学の部】
演奏順 | 県名 | 団体名 | 賞 | 全日本 |
---|---|---|---|---|
1 | 栃木 | 白鷗大学ウインドオーケストラ部 | 銅 | |
2 | 千葉 | 秀明大学吹奏楽部 | 銅 | |
3 | 茨城 | 茨城大学吹奏楽団 | 銀 | |
4 | 茨城 | 常磐大学吹奏楽団 | 銅 | |
5 | 神奈川 | 神奈川大学吹奏楽部 | 金 | 代表 |
6 | 神奈川 | 北里大学北里会文化会吹奏楽団 | 銀 |