「第28回東関東吹奏楽コンクール」出演団体・進行予定表
今大会の出演団体ならびに進行予定表が決定しましたので下記の通りお知らせいたします。
高等学校の部A部門 9/3(土)宇都宮市文化会館 ※8/26改訂
※ 当日の進行状況により、演奏時間が前後することがございます。時間に余裕を持ってご来場ください。演奏順 | 県名 | 団体名 | 演奏予定時間 | |
---|---|---|---|---|
開会式 | 9:45 ~ | |||
第 1 部 |
1 | 栃木 | 作新学院高等学校 | 10:00 |
2 | 千葉 | 県立小金高等学校 | 10:16 | |
3 | 千葉 | 習志野市立習志野高等学校 | 10:32 | |
4 | 茨城 | 霞ヶ浦高等学校 | 10:48 | |
~休憩~ | 11:00 ~ 11:12 | |||
5 | 千葉 | 柏市立柏高等学校 | 11:12 | |
6 | 神奈川 | 県立横浜緑ケ丘高等学校 | 11:28 | |
7 | 神奈川 | 横浜市立戸塚高等学校 | 11:44 | |
8 | 神奈川 | 東海大学付属相模高等学校 | 12:00 | |
~休憩・客席入れ替え~ | 12:12 ~ 13:00 | |||
第 2 部 |
9 | 栃木 | 県立石橋高等学校 | 13:00 |
10 | 千葉 | 県立幕張総合高等学校 | 13:16 | |
11 | 千葉 | 船橋市立船橋高等学校 | 13:32 | |
12 | 茨城 | 常総学院高等学校 | 13:48 | |
~休憩~ | 14:00 ~ 14:12 | |||
13 | 神奈川 | 県立相模原高等学校 | 14:12 | |
14 | 神奈川 | 横浜創英中学・高等学校 | 14:28 | |
15 | 茨城 | 大成女子高等学校 | 14:44 | |
16 | 神奈川 | 法政大学第二高等学校 | 15:00 | |
~休憩・客席入れ替え~ | 15:12 ~ 16:10 | |||
第 3 部 |
17 | 神奈川 | 川崎市立橘高等学校 | 16:10 |
18 | 栃木 | 県立宇都宮中央女子・宇都宮中央高等学校 | 16:26 | |
19 | 栃木 | 宇都宮短期大学附属高等学校 | 16:42 | |
20 | 千葉 | 県立国府台高等学校 | 16:58 | |
~休憩~ | 17:10 ~ 17:22 | |||
21 | 神奈川 | 横浜隼人高等学校 | 17:22 | |
22 | 茨城 | 聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校 | 17:38 | |
23 | 神奈川 | 三浦学苑高等学校 | 17:54 | |
24 | 千葉 | 県立千葉商業高等学校 | 18:10 | |
~休憩・客席入れ替え~ | 18:22 ~ 18:50 | |||
高等学校の部A部門 表彰式 | 18:50 ~ |
中学校の部A部門 9/4(日)宇都宮市文化会館 ※8/26改訂
※ 当日の進行状況により、演奏時間が前後することがございます。時間に余裕を持ってご来場ください。演奏順 | 県名 | 団体名 | 演奏予定時間 | |
---|---|---|---|---|
開会式 | 9:45 ~ | |||
第1部 | 1 | 千葉 | 市川市立第七中学校 | 10:00 |
2 | 神奈川 | 海老名市立海老名中学校 | 10:16 | |
3 | 茨城 | ひたちなか市立田彦中学校 | 10:32 | |
4 | 神奈川 | 横浜市立本郷中学校 | 10:48 | |
~休憩~ | 11:00 ~ 11:12 | |||
5 | 千葉 | 船橋市立海神中学校 | 11:12 | |
6 | 茨城 | つくばみらい市立伊奈中学校 | 11:28 | |
7 | 栃木 | 那須塩原市立西那須野中学校 | 11:44 | |
8 | 神奈川 | 横浜市立田奈中学校 | 12:00 | |
~休憩・客席入れ替え~ | 12:12 ~ 13:00 | |||
第2部 | 9 | 茨城 | 水戸市立千波中学校 | 13:00 |
10 | 千葉 | 松戸市立第四中学校 | 13:16 | |
11 | 栃木 | 宇都宮市立泉が丘中学校 | 13:32 | |
12 | 神奈川 | 厚木市立厚木中学校 | 13:48 | |
~休憩~ | 14:00 ~ 14:12 | |||
13 | 千葉 | 習志野市立第四中学校 | 14:12 | |
14 | 神奈川 | 県立平塚中等教育学校 | 14:28 | |
15 | 千葉 | 柏市立酒井根中学校 | 14:44 | |
16 | 神奈川 | 横浜市立大綱中学校 | 15:00 | |
~休憩・客席入れ替え~ | 15:12 ~ 16:10 | |||
第3部 | 17 | 栃木 | 宇都宮市立陽南中学校 | 16:10 |
18 | 茨城 | ひたちなか市立勝田第一中学校 | 16:26 | |
19 | 神奈川 | 横浜市立十日市場中学校 | 16:42 | |
20 | 千葉 | 松戸市立小金中学校 | 16:58 | |
~休憩~ | 17:10 ~ 17:22 | |||
21 | 神奈川 | 川崎市立宮前平中学校 | 17:22 | |
22 | 千葉 | 市川市立第三中学校 | 17:38 | |
23 | 栃木 | 高根沢町立阿久津中学校 | 17:54 | |
24 | 神奈川 | 藤沢市立六会中学校 | 18:10 | |
~休憩・客席入れ替え~ | 18:22 ~ 18:50 | |||
中学校の部A部門 表彰式 | 18:50 ~ |
高等学校の部B部門 9/10(土)ザ・ヒロサワ・シティ会館
※ 当日の進行状況により、演奏時間が前後することがございます。時間に余裕を持ってご来場ください。演奏順 | 県名 | 団体名 | 演奏予定時間 | |
---|---|---|---|---|
前半の部 開会式 | 9:50 ~ | |||
前半の部 | 1 | 神奈川 | 中央大学附属横浜中学校・高等学校 | 10:00 |
2 | 栃木 | 足利大学附属高等学校 | 10:11 | |
3 | 千葉 | 流通経済大学付属柏高等学校 | 10:22 | |
4 | 茨城 | 県立土浦第二高等学校 | 10:33 | |
5 | 茨城 | 県立鉾田第一高等学校 | 10:44 | |
6 | 神奈川 | 横浜創学館高等学校 | 10:55 | |
7 | 千葉 | 県立大多喜高等学校 | 11:06 | |
8 | 茨城 | 県立伊奈高等学校 | 11:17 | |
9 | 千葉 | 県立八千代高等学校 | 11:28 | |
~休憩~ | 11:35 ~ 11:50 | |||
10 | 千葉 | 県立成東高等学校 | 11:50 | |
11 | 栃木 | 県立宇都宮北高等学校 | 12:01 | |
12 | 神奈川 | 横須賀学院高等学校 | 12:12 | |
13 | 神奈川 | 相模女子大学高等部 | 12:23 | |
14 | 茨城 | 県立竜ヶ崎第一高等学校 | 12:34 | |
15 | 茨城 | 県立並木中等教育学校 | 12:45 | |
16 | 栃木 | 県立小山城南高等学校 | 12:56 | |
17 | 千葉 | 東海大学付属浦安高等学校 | 13:07 | |
18 | 神奈川 | 県立川崎北高等学校 | 13:18 | |
~休憩・客席入れ替え~ | 13:25 ~ 14:10 | |||
後半の部 開会式 | 14:10 ~ | |||
後半の部 | 19 | 千葉 | 千葉学芸高等学校 | 14:20 |
20 | 神奈川 | 横須賀市立横須賀総合高等学校 | 14:31 | |
21 | 神奈川 | 県立厚木東高等学校 | 14:42 | |
22 | 神奈川 | 大西学園中高等学校 | 14:53 | |
23 | 千葉 | 秀明大学学校教師学部附属秀明八千代高等学校 | 15:04 | |
24 | 栃木 | 県立真岡高等学校 | 15:15 | |
25 | 神奈川 | 県立大磯高等学校 | 15:26 | |
26 | 神奈川 | 県立元石川高等学校 | 15:37 | |
27 | 千葉 | 昭和学院高等学校 | 15:48 | |
~休憩~ | 15:55 ~ 16:10 | |||
28 | 茨城 | 県立古河第一高等学校 | 16:10 | |
29 | 千葉 | 県立国分高等学校 | 16:21 | |
30 | 茨城 | 県立佐和高等学校 | 16:32 | |
31 | 神奈川 | 県立茅ケ崎西浜高等学校 | 16:43 | |
32 | 千葉 | 松戸市立松戸高等学校 | 16:54 | |
33 | 千葉 | 光英VERITAS中学校・高等学校 | 17:05 | |
34 | 栃木 | 県立茂木高等学校 | 17:16 | |
35 | 神奈川 | 県立荏田高等学校 | 17:27 | |
36 | 茨城 | 県立緑岡高等学校 | 17:38 | |
~休憩・客席入れ替え~ | 17:45 ~ 18:25 | |||
高等学校の部B部門 表彰式 | 18:25 ~ |
小学生の部 9/11(日)ザ・ヒロサワ・シティ会館
※ 当日の進行状況により、演奏時間が前後することがございます。時間に余裕を持ってご来場ください。演奏順 | 県名 | 団体名 | 演奏予定時間 | |
---|---|---|---|---|
前半の部 開会式 | 9:50 ~ | |||
前半の部 | 1 | 千葉 | 船橋市立若松小学校 | 10:00 |
2 | 茨城 | 水戸市立酒門小学校 | 10:11 | |
3 | 千葉 | 習志野市立東習志野小学校 | 10:22 | |
4 | 千葉 | 柏市立柏第三小学校 | 10:33 | |
5 | 千葉 | 船橋市立八栄小学校 | 10:44 | |
6 | 茨城 | 水戸市立笠原小学校 | 10:55 | |
7 | 千葉 | 船橋市立坪井小学校 | 11:06 | |
8 | 茨城 | 水戸市立常磐小学校 | 11:17 | |
~休憩~ | 11:24 ~ 11:40 | |||
9 | 千葉 | 船橋市立海神南小学校 | 11:40 | |
10 | 千葉 | 市川市立大柏小学校 | 11:51 | |
11 | 神奈川 | 川崎市立南野川小学校 | 12:02 | |
12 | 栃木 | 真岡キッズハーモニー | 12:13 | |
13 | 神奈川 | 相模原市立谷口台小学校 | 12:24 | |
14 | 茨城 | 東海村立白方小学校 | 12:35 | |
15 | 栃木 | 茂木町立茂木小学校 | 12:46 | |
16 | 千葉 | 我孫子市立新木小学校 | 12:57 | |
~休憩・客席入れ替え~ | 13:04 ~ 13:50 | |||
後半の部 開会式 | 13:50 ~ | |||
後半の部 | 17 | 千葉 | 習志野市立実籾小学校 | 14:00 |
18 | 千葉 | 船橋市立葛飾小学校 | 14:11 | |
19 | 茨城 | ひたちなか市立佐野小学校 | 14:22 | |
20 | 千葉 | 習志野市立谷津南小学校 | 14:33 | |
21 | 神奈川 | 相模原市立共和小学校 | 14:44 | |
22 | 茨城 | 水戸市立三の丸小学校 | 14:55 | |
23 | 栃木 | 栃木市立栃木第三小学校 | 15:06 | |
24 | 千葉 | 船橋市立西海神小学校 | 15:17 | |
~休憩~ | 15:24 ~ 15:40 | |||
25 | 茨城 | 土浦市立大岩田小学校 | 15:40 | |
26 | 千葉 | 習志野市立屋敷小学校 | 15:51 | |
27 | 千葉 | 市川市立新浜小学校 | 16:02 | |
28 | 栃木 | 高根沢町立阿久津小学校 | 16:13 | |
29 | 茨城 | 東海村立村松小学校 | 16:24 | |
30 | 神奈川 | 横浜市立六つ川西小学校 | 16:35 | |
31 | 千葉 | 習志野市立実花小学校 | 16:46 | |
~休憩・客席入れ替え~ | 16:53 ~ 17:30 | |||
小学生の部 表彰式 | 17:30 ~ |
中学校の部B部門 9/17(土)千葉県文化会館
※ 当日の進行状況により、演奏時間が前後することがございます。時間に余裕を持ってご来場ください。演奏順 | 県名 | 団体名 | 演奏予定時間 | |
---|---|---|---|---|
前半の部 開会式 | 9:40 ~ | |||
前半の部 | 1 | 栃木 | 真岡市立真岡東中学校 | 9:50 |
2 | 神奈川 | 横浜市立東山田中学校 | 10:01 | |
3 | 茨城 | 日立市立泉丘中学校 | 10:12 | |
4 | 千葉 | 習志野市立第六中学校 | 10:23 | |
5 | 茨城 | ひたちなか市立大島中学校 | 10:34 | |
6 | 千葉 | 松戸市立第三中学校 | 10:45 | |
~休憩~ | 10:52 ~ 11:02 | |||
7 | 神奈川 | 横浜市立もえぎ野中学校 | 11:02 | |
8 | 茨城 | 北茨城市立磯原中学校 | 11:13 | |
9 | 神奈川 | 綾瀬市立城山中学校 | 11:24 | |
10 | 千葉 | 市原市立ちはら台南中学校 | 11:35 | |
11 | 栃木 | 宇都宮市立陽東中学校 | 11:46 | |
12 | 千葉 | 市川市立第一中学校 | 11:57 | |
~休憩~ | 12:04 ~ 12:14 | |||
13 | 神奈川 | 藤沢市立湘南台中学校 | 12:14 | |
14 | 茨城 | 城里町立常北中学校 | 12:25 | |
15 | 栃木 | 宇都宮市立陽西中学校 | 12:36 | |
16 | 神奈川 | 平塚市立中原中学校 | 12:47 | |
17 | 千葉 | 松戸市立第五中学校 | 12:58 | |
~休憩・客席入れ替え~ | 13:05 ~ 13:45 | |||
後半の部 開会式 | 13:45 ~ | |||
後半の部 | 18 | 千葉 | 柏市立大津ケ丘中学校 | 13:55 |
19 | 神奈川 | 横浜市立上菅田中学校 | 14:06 | |
20 | 茨城 | 大子町立大子中学校 | 14:17 | |
21 | 茨城 | 水戸市立第一中学校 | 14:28 | |
22 | 栃木 | 真岡市立真岡西中学校 | 14:39 | |
23 | 千葉 | 流山市立北部中学校 | 14:50 | |
~休憩~ | 14:57 ~ 15:07 | |||
24 | 神奈川 | 横浜市立蒔田中学校 | 15:07 | |
25 | 神奈川 | 横須賀市立長沢中学校 | 15:18 | |
26 | 茨城 | 県立並木中等教育学校 | 15:29 | |
27 | 神奈川 | 東海大学付属相模高等学校中等部 | 15:40 | |
28 | 千葉 | 流山市立南部中学校 | 15:51 | |
29 | 神奈川 | 川崎市立玉川中学校 | 16:02 | |
~休憩~ | 16:09 ~ 16:19 | |||
30 | 茨城 | 筑西市立下館南中学校 | 16:19 | |
31 | 神奈川 | 横浜市立上郷中学校 | 16:30 | |
32 | 千葉 | 東金市立東金中学校 | 16:41 | |
33 | 栃木 | 茂木町立茂木中学校 | 16:52 | |
34 | 神奈川 | 横浜市立老松中学校 | 17:03 | |
35 | 千葉 | 柏市立富勢中学校 | 17:14 | |
~休憩・客席入れ替え~ | 17:21 ~ 17:51 | |||
中学校の部B部門 表彰式 | 17:51 ~ |
職場・一般の部 大学の部 9/18(日)千葉県文化会館
※ 当日の進行状況により、演奏時間が前後することがございます。時間に余裕を持ってご来場ください。■ 職場・一般の部
演奏順 | 県名 | 団体名 | 演奏予定時間 |
---|---|---|---|
開会式 | 9:40 ~ | ||
1 | 神奈川 | Pastorale Symphonic Band | 9:50 |
2 | 茨城 | 水戸市民吹奏楽団 | 10:06 |
3 | 栃木 | ゼーレンフォルクスオルケスタ | 10:22 |
4 | 千葉 | CHIBA TRAILBLAZERS | 10:38 |
5 | 千葉 | フェニーチェ・ウィンド・アンサンブル | 10:54 |
~休憩~ | 11:06 ~ 11:21 | ||
6 | 神奈川 | Oak Wind Symphony | 11:21 |
7 | 神奈川 | 相模原市民吹奏楽団 | 11:37 |
8 | 神奈川 | ユース・ウィンド・オーケストラ | 11:53 |
9 | 千葉 | クラルテウインドオーケストラ | 12:09 |
10 | 千葉 | かずさウインドオーケストラ | 12:25 |
~休憩~ | 12:37 ~ 13:17 | ||
11 | 千葉 | 習志野ウィンド・オーケストラ | 13:17 |
12 | 栃木 | 矢板ウインドオーケストラ | 13:33 |
13 | 茨城 | 日立市民吹奏楽団 | 13:49 |
14 | 神奈川 | グラール ウインド オーケストラ | 14:05 |
15 | 神奈川 | 横浜ブラスオルケスター | 14:21 |
~休憩~ | 14:33 ~ 14:48 | ||
16 | 千葉 | 光ウィンドオーケストラ | 14:48 |
17 | 茨城 | 聖徳ウインド・アンサンブル | 15:04 |
18 | 千葉 | 船橋市交響吹奏楽団 | 15:20 |
19 | 栃木 | 小山市交響吹奏楽団 | 15:36 |
20 | 茨城 | 古河シティウインドオーケストラ | 15:52 |
~休憩~ | 16:04 ~ 16:19 |
■ 大学の部
演奏順 | 県名 | 団体名 | 演奏時間 |
---|---|---|---|
1 | 栃木 | 白鴎大学ウインドオーケストラ | 16:19 |
2 | 千葉 | 秀明大学吹奏楽部 | 16:35 |
3 | 茨城 | 茨城大学吹奏楽団 | 16:51 |
4 | 茨城 | 常磐大学吹奏楽団 | 17:07 |
5 | 神奈川 | 神奈川大学吹奏楽部 | 17:23 |
6 | 神奈川 | 北里大学北里会文化会吹奏楽団 | 17:39 |
~休憩~ | 17:51 ~ 18:21 | ||
職場・一般の部、大学の部 表彰式 | 18:21 ~ |