「第29回東関東吹奏楽コンクール」出演団体・進行予定表
今大会の出演団体ならびに進行予定表が決定しましたので下記の通りお知らせいたします。なお、当日の進行状況により、演奏時間が前後することがございます。ご来場の際は、時間に余裕を持ってお越しください。
高校生の部A部門 9/2(土)水戸市民会館
演奏順 | 県名 | 団体名 | 演奏予定時間 | |
---|---|---|---|---|
開会式 | 9:50 ~ | |||
第 1 部 |
1 | 神奈川 | 横浜隼人高等学校 | 10:00 |
2 | 神奈川 | 相模女子大学高等部 | 10:15 | |
3 | 千葉 | 船橋市立船橋高等学校 | 10:30 | |
4 | 神奈川 | 三浦学苑高等学校 | 10:45 | |
~休憩~ | 10:57 ~ 11:10 | |||
5 | 千葉 | 柏市立柏高等学校 | 11:10 | |
6 | 千葉 | 千葉黎明高等学校 | 11:25 | |
7 | 茨城 | 大成女子高等学校 | 11:40 | |
8 | 栃木 | 県立石橋高等学校 | 11:55 | |
~休憩・客席入れ替え~ | 12:07 ~ 13:00 | |||
第 2 部 |
9 | 千葉 | 県立幕張総合高等学校 | 13:00 |
10 | 茨城 | 明秀学園日立高等学校 | 13:15 | |
11 | 茨城 | 常総学院高等学校 | 13:30 | |
12 | 栃木 | 作新学院高等学校 | 13:45 | |
~休憩~ | 13:57 ~ 14:10 | |||
13 | 神奈川 | 横浜市立戸塚高等学校 | 14:10 | |
14 | 千葉 | 県立小金高等学校 | 14:25 | |
15 | 神奈川 | 東海大学付属相模高等学校 | 14:40 | |
16 | 神奈川 | 横浜創英中学・高等学校 | 14:55 | |
~休憩・客席入れ替え~ | 15:07 ~ 16:00 | |||
第 3 部 |
17 | 茨城 | 霞ヶ浦高等学校 | 16:00 |
18 | 神奈川 | 川崎市立橘高等学校 | 16:15 | |
19 | 茨城 | 茨城高等学校 | 16:30 | |
20 | 千葉 | 習志野市立習志野高等学校 | 16:45 | |
~休憩~ | 16:57 ~ 17:10 | |||
21 | 神奈川 | 県立横浜緑ケ丘高等学校 | 17:10 | |
22 | 栃木 | 県立宇都宮中央女子・宇都宮中央高等学校 | 17:25 | |
23 | 千葉 | 県立松戸六実高等学校 | 17:40 | |
24 | 神奈川 | 法政大学第二高等学校 | 17:55 | |
~休憩・客席入れ替え~ | 18:07 ~ 18:50 | |||
高校生の部A部門 表彰式 | 18:50 ~ |
中学生の部A部門 9/3(日)水戸市民会館
演奏順 | 県名 | 団体名 | 演奏予定時間 | |
---|---|---|---|---|
開会式 | 9:50 ~ | |||
第 1 部 |
1 | 茨城 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | 10:00 |
2 | 千葉 | 千葉市立土気中学校 | 10:15 | |
3 | 神奈川 | 海老名市立海老名中学校 | 10:30 | |
4 | 千葉 | 船橋市立海神中学校 | 10:45 | |
~休憩~ | 10:57 ~ 11:10 | |||
5 | 神奈川 | 横浜市立茅ケ崎中学校 | 11:10 | |
6 | 神奈川 | 横浜市立荏田南中学校 | 11:25 | |
7 | 千葉 | 柏市立酒井根中学校 | 11:40 | |
8 | 栃木 | 小山市立小山第三中学校 | 11:55 | |
~休憩・客席入れ替え~ | 12:07 ~ 13:00 | |||
第 2 部 |
9 | 神奈川 | 厚木市立厚木中学校 | 13:00 |
10 | 茨城 | つくば市立谷田部東中学校 | 13:15 | |
11 | 神奈川 | 横浜市立保土ケ谷中学校 | 13:30 | |
12 | 千葉 | 松戸市立第四中学校 | 13:45 | |
~休憩~ | 13:57 ~ 14:10 | |||
13 | 神奈川 | 横浜市立田奈中学校 | 14:10 | |
14 | 千葉 | 習志野市立第四中学校 | 14:25 | |
15 | 茨城 | ひたちなか市立田彦中学校 | 14:40 | |
16 | 栃木 | 那須塩原市立三島中学校 | 14:55 | |
~休憩・客席入れ替え~ | 15:07 ~ 16:00 | |||
第 3 部 |
17 | 茨城 | 取手市立取手第一中学校 | 16:00 |
18 | 栃木 | 高根沢町立阿久津中学校 | 16:15 | |
19 | 神奈川 | 相模原市立田名中学校 | 16:30 | |
20 | 千葉 | 松戸市立小金中学校 | 16:45 | |
~休憩~ | 16:57 ~ 17:10 | |||
21 | 千葉 | 市川市立第三中学校 | 17:10 | |
22 | 神奈川 | 県立平塚中等教育学校 | 17:25 | |
23 | 茨城 | ひたちなか市立大島中学校 | 17:40 | |
24 | 神奈川 | 横浜市立大綱中学校 | 17:55 | |
~休憩・客席入れ替え~ | 18:07 ~ 18:50 | |||
中学生の部A部門 表彰式 | 18:50 ~ |
高校生の部B部門 9/9(土)君津市民文化ホール
演奏順 | 県名 | 団体名 | 演奏予定時間 | |
---|---|---|---|---|
前半の部 開会式 | 9:50 ~ | |||
前 半 の 部 |
1 | 茨城 | 県立下妻第一高等学校 | 10:00 |
2 | 千葉 | 流通経済大学付属柏高等学校 | 10:10 | |
3 | 栃木 | 県立宇都宮北高等学校 | 10:20 | |
4 | 千葉 | 東京学館浦安高等学校 | 10:30 | |
5 | 神奈川 | 県立海老名高等学校 | 10:40 | |
6 | 神奈川 | 横須賀学院高等学校 | 10:50 | |
~休憩~ | 10:57 ~ 11:15 | |||
7 | 千葉 | 中央学院高等学校 | 11:15 | |
8 | 神奈川 | 県立松陽高等学校 | 11:25 | |
9 | 神奈川 | 県立霧が丘高等学校 | 11:35 | |
10 | 千葉 | 県立国分高等学校 | 11:45 | |
11 | 神奈川 | 県立七里ガ浜高等学校 | 11:55 | |
12 | 千葉 | 県立大多喜高等学校 | 12:05 | |
~休憩~ | 12:12 ~ 12:30 | |||
13 | 栃木 | 県立小山城南高等学校 | 12:30 | |
14 | 茨城 | 水戸女子高等学校 | 12:40 | |
15 | 茨城 | 県立土浦第二高等学校 | 12:50 | |
16 | 神奈川 | 県立厚木東高等学校 | 13:00 | |
17 | 千葉 | 千葉日本大学第一高等学校 | 13:10 | |
18 | 栃木 | 足利大学附属高等学校 | 13:20 | |
~休憩・客席入れ替え~ | 13:27 ~ 14:10 | |||
後半の部 開会式 | 14:10 | |||
後 半 の 部 |
19 | 神奈川 | 横浜市立東高等学校 | 14:20 |
20 | 神奈川 | サレジオ学院中学校高等学校 | 14:30 | |
21 | 千葉 | 東海大学付属浦安高等学校 | 14:40 | |
22 | 神奈川 | 桐蔭学園中等教育学校 | 14:50 | |
23 | 茨城 | 聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校 | 15:00 | |
24 | 茨城 | 県立鉾田第一高等学校 | 15:10 | |
~休憩~ | 15:17 ~ 15:35 | |||
25 | 千葉 | 昭和学院高等学校 | 15:35 | |
26 | 千葉 | 東海大学付属市原望洋高等学校 | 15:45 | |
27 | 神奈川 | 県立相模原中等教育学校 | 15:55 | |
28 | 栃木 | 県立真岡高等学校 | 16:05 | |
29 | 千葉 | 県立市川東高等学校 | 16:15 | |
30 | 茨城 | 県立水戸第三高等学校 | 16:25 | |
~休憩~ | 16:32 ~ 16:50 | |||
31 | 千葉 | 県立柏中央高等学校 | 16:50 | |
32 | 栃木 | 県立宇都宮南高等学校 | 17:00 | |
33 | 神奈川 | 大西学園中高等学校 | 17:10 | |
34 | 神奈川 | 県立金井高等学校 | 17:20 | |
35 | 千葉 | 県立船橋啓明高等学校 | 17:30 | |
36 | 茨城 | 県立竜ヶ崎第一高等学校 | 17:40 | |
~休憩・客席入れ替え~ | 17:47 ~ 18:20 | |||
高校生の部B部門 表彰式 | 18:20 ~ |
小学生の部 9/10(日)君津市民文化ホール
演奏順 | 県名 | 団体名 | 演奏予定時間 | |
---|---|---|---|---|
前半の部 開会式 | 9:50 ~ | |||
前 半 の 部 |
1 | 千葉 | 松戸市立横須賀小学校 | 10:00 |
2 | 栃木 | 高根沢町立阿久津小学校 | 10:10 | |
3 | 千葉 | 市川市立新井小学校 | 10:20 | |
4 | 千葉 | 船橋市立若松小学校 | 10:30 | |
5 | 茨城 | 水戸市立常磐小学校 | 10:40 | |
~休憩~ | 10:47 ~ 11:05 | |||
6 | 神奈川 | 相模原市立谷口台小学校 | 11:05 | |
7 | 千葉 | 船橋市立高根東小学校 | 11:15 | |
8 | 栃木 | 茂木町立茂木小学校 | 11:25 | |
9 | 千葉 | 流山市立向小金小学校 | 11:35 | |
10 | 神奈川 | 横浜市立立野小学校 | 11:45 | |
~休憩~ | 11:52 ~ 12:10 | |||
11 | 茨城 | 東海村立村松小学校 | 12:10 | |
12 | 千葉 | 柏市立柏の葉小学校 | 12:20 | |
13 | 千葉 | 船橋市立葛飾小学校 | 12:30 | |
14 | 千葉 | 船橋市立海神南小学校 | 12:40 | |
15 | 茨城 | 水戸市立酒門小学校 | 12:50 | |
~休憩・客席入れ替え~ | 12:57 ~ 13:40 | |||
後半の部 開会式 | 13:40 | |||
後 半 の 部 |
16 | 千葉 | 船橋市立坪井小学校 | 13:50 |
17 | 神奈川 | 川崎市立南野川小学校 | 14:00 | |
18 | 千葉 | 市川市立新浜小学校 | 14:10 | |
19 | 千葉 | 習志野市立東習志野小学校 | 14:20 | |
20 | 千葉 | 習志野市立実花小学校 | 14:30 | |
~休憩~ | 14:37 ~ 14:55 | |||
21 | 神奈川 | 相模原市立共和小学校 | 14:55 | |
22 | 千葉 | 市川市立南行徳小学校 | 15:05 | |
23 | 千葉 | 柏市立柏第三小学校 | 15:15 | |
24 | 茨城 | 水戸市立笠原小学校 | 15:25 | |
25 | 茨城 | 水戸市立三の丸小学校 | 15:35 | |
~休憩~ | 15:42 ~ 16:00 | |||
26 | 千葉 | 市川市立大洲小学校 | 16:00 | |
27 | 栃木 | 真岡キッズハーモニー | 16:10 | |
28 | 茨城 | 東海村立白方小学校 | 16:20 | |
29 | 千葉 | 船橋市立八栄小学校 | 16:30 | |
30 | 千葉 | 船橋市立西海神小学校 | 16:40 | |
~休憩・客席入れ替え~ | 16:47 ~ 17:20 | |||
小学生の部 表彰式 | 17:20 ~ |
中学生の部B部門 9/16(土)よこすか芸術劇場
演奏順 | 県名 | 団体名 | 演奏予定時間 | |
---|---|---|---|---|
前半の部 開会式 | 9:50 ~ | |||
前 半 の 部 |
1 | 茨城 | 県立並木中等教育学校 | 10:00 |
2 | 千葉 | 東金市立東金中学校 | 10:10 | |
3 | 神奈川 | 横浜市立名瀬中学校 | 10:20 | |
4 | 神奈川 | 川崎市立稲田中学校 | 10:30 | |
5 | 茨城 | 水戸市立第一中学校 | 10:40 | |
6 | 栃木 | 宇都宮市立河内中学校 | 10:50 | |
~休憩~ | 11:00 ~ 11:10 | |||
7 | 千葉 | 柏市立柏第三中学校 | 11:10 | |
8 | 神奈川 | 川崎市立西生田中学校 | 11:20 | |
9 | 神奈川 | 川崎市立東高津中学校 | 11:30 | |
10 | 神奈川 | 横浜市立蒔田中学校 | 11:40 | |
11 | 栃木 | 真岡市立真岡中学校 | 11:50 | |
12 | 千葉 | 柏市立柏第五中学校 | 12:00 | |
~休憩~ | 12:10 ~ 12:20 | |||
13 | 千葉 | 松戸市立第三中学校 | 12:20 | |
14 | 茨城 | 城里町立常北中学校・大子町立大子中学校 | 12:30 | |
15 | 千葉 | 流山市立おおたかの森中学校 | 12:40 | |
16 | 神奈川 | 厚木市立藤塚中学校 | 12:50 | |
17 | 茨城 | 日立市立多賀中学校 | 13:00 | |
18 | 千葉 | 船橋市立高根中学校 | 13:10 | |
~休憩・客席入れ替え~ | 13:20 ~ 13:55 | |||
後半の部 開会式 | 13:55 | |||
後 半 の 部 |
19 | 神奈川 | 相模女子大学中学部 | 14:05 |
20 | 茨城 | 水戸市立笠原中学校 | 14:15 | |
21 | 栃木 | 宇都宮市立陽東中学校 | 14:25 | |
22 | 栃木 | 宇都宮大学共同教育学部附属中学校 | 14:35 | |
23 | 千葉 | 松戸市立第六中学校 | 14:45 | |
24 | 神奈川 | 県立相模原中等教育学校 | 14:55 | |
~休憩~ | 15:05 ~ 15:15 | |||
25 | 千葉 | 流山市立南部中学校 | 15:15 | |
26 | 茨城 | 北茨城市立磯原中学校 | 15:25 | |
27 | 神奈川 | 横浜市立秋葉中学校 | 15:35 | |
28 | 茨城 | 境町立境第一中学校 | 15:45 | |
29 | 千葉 | 市川市立南行徳中学校 | 15:55 | |
30 | 千葉 | 松戸市立第五中学校 | 16:05 | |
~休憩~ | 16:15 ~ 16:25 | |||
31 | 茨城 | 常総市立水海道中学校 | 16:25 | |
32 | 神奈川 | 横浜市立市ケ尾中学校 | 16:35 | |
33 | 神奈川 | 川崎市立金程中学校 | 16:45 | |
34 | 神奈川 | 東海大学付属相模高等学校中等部 | 16:55 | |
35 | 栃木 | 真岡市立真岡東中学校 | 17:05 | |
~休憩・客席入れ替え~ | 17:15 ~ 18:00 | |||
中学生の部B部門 表彰式 | 18:00 ~ |
職場・一般の部 大学の部 9/17(日)よこすか芸術劇場
■ 職場・一般の部演奏順 | 県名 | 団体名 | 演奏予定時間 |
---|---|---|---|
開会式 | 9:50 ~ | ||
1 | 神奈川 | Oak Wind Symphony | 10:00 |
2 | 千葉 | 船橋市交響吹奏楽団 | 10:15 |
3 | 神奈川 | Pastorale Symphonic Band | 10:30 |
4 | 茨城 | 水戸市民吹奏楽団 | 10:45 |
5 | 千葉 | 習志野ウィンド・オーケストラ | 11:00 |
~休憩~ | 11:15 ~ 11:25 | ||
6 | 栃木 | ゼーレンフォルクスオルケスタ | 11:25 |
7 | 栃木 | 矢板ウインドオーケストラ | 11:40 |
8 | 茨城 | 聖徳ウインド・アンサンブル | 11:55 |
9 | 茨城 | ひたちなか交響吹奏楽団 | 12:10 |
10 | 千葉 | 開智アカデミックウインドオーケストラ | 12:25 |
~休憩~ | 12:40 ~ 13:25 | ||
11 | 神奈川 | 厚木シビックウインドシンフォニー | 13:25 |
12 | 千葉 | 光ウィンドオーケストラ | 13:40 |
13 | 神奈川 | 相模原市民吹奏楽団 | 13:55 |
14 | 神奈川 | グラール ウインド オーケストラ | 14:10 |
15 | 茨城 | 日立市民吹奏楽団 | 14:25 |
~休憩~ | 14:40 ~ 14:50 | ||
16 | 千葉 | フェニーチェ・ウィンド・アンサンブル | 14:50 |
17 | 栃木 | 作新楽音会 | 15:05 |
18 | 神奈川 | ユース・ウィンド・オーケストラ | 15:20 |
19 | 神奈川 | 横浜ブラスオルケスター | 15:35 |
20 | 茨城 | ひたちなかフィルハーモニーウインドオーケストラ | 15:50 |
~休憩~ | 16:05 ~ 16:15 |
演奏順 | 県名 | 団体名 | 演奏予定時間 |
---|---|---|---|
1 | 千葉 | 秀明大学吹奏楽部 | 16:15 |
2 | 茨城 | 筑波大学吹奏楽団 | 16:30 |
3 | 神奈川 | 北里大学北里会文化会吹奏楽団 | 16:45 |
4 | 茨城 | 茨城大学吹奏楽団 | 17:00 |
~休憩~ | 17:15 ~ 17:25 | ||
5 | 千葉 | 千葉大学吹奏楽団 | 17:25 |
6 | 栃木 | 白鴎大学ウインドオーケストラ部 | 17:40 |
7 | 神奈川 | 神奈川大学吹奏楽部 | 17:55 |
~休憩~ | 18:10 ~ 18:55 | ||
職場・一般の部、大学の部 表彰式 | 18:55 |