「第30回東関東吹奏楽コンクール」審査結果(千葉会場/中学B、職場・一般、大学)
中学生の部B部門 9/21(土)君津市民文化ホール
■ PDF版は こちら
演奏順 | 県名 | 団体名 | 賞 | 東日本 |
---|---|---|---|---|
1 | 茨城 | 水戸市立第二中学校 | 銀 | |
2 | 千葉 | 船橋市立旭中学校 | 銅 | |
3 | 千葉 | 松戸市立和名ケ谷中学校 | 銀 | |
4 | 神奈川 | 川崎市立稲田中学校 | 銀 | |
5 | 栃木 | 宇都宮市立一条中学校 | 銀 | |
6 | 神奈川 | 県立相模原中等教育学校 | 銅 | |
7 | 神奈川 | 横浜市立もえぎ野中学校 | 銀 | |
8 | 茨城 | ひたちなか市立大島中学校 | 金 | |
9 | 千葉 | 鎌ケ谷市立第五中学校 | 銅 | |
10 | 神奈川 | 川崎市立玉川中学校 | 金 | |
11 | 千葉 | 習志野市立第三中学校 | 銅 | |
12 | 茨城 | 日立市立多賀中学校 | 銅 | |
13 | 神奈川 | 川崎市立東高津中学校 | 銅 | |
14 | 栃木 | 茂木町立茂木中学校 | 金 | |
15 | 神奈川 | 横浜市立中和田中学校 | 銀 | |
16 | 千葉 | 松戸市立第三中学校 | 銀 | |
17 | 茨城 | 八千代町立東中学校 | 金 | 代表 |
18 | 千葉 | 松戸市立小金南中学校 | 金 | 代表 |
19 | 栃木 | 宇都宮市立河内中学校 | 金 | 代表 |
20 | 茨城 | 古河市立古河第一中学校 | 銅 | |
21 | 神奈川 | 伊勢原市立伊勢原中学校 | 銀 | |
22 | 栃木 | 真岡市立真岡東中学校 | 金 | 代表 |
23 | 千葉 | 松戸市立第五中学校 | 銀 | |
24 | 茨城 | 北茨城市立磯原中学校 | 銅 | |
25 | 神奈川 | 横浜市立上郷中学校 | 銀 | |
26 | 千葉 | 市川市立東国分中学校 | 銅 | |
27 | 千葉 | 市川市立南行徳中学校 | 銀 | |
28 | 神奈川 | 川崎市立金程中学校 | 銀 | |
29 | 千葉 | 東金市立東金中学校 | 金 | 代表 |
30 | 茨城 | 茨城中学校 | 銀 | |
31 | 神奈川 | 横浜市立上の宮中学校 | 銀 | |
32 | 神奈川 | 横浜市立蒔田中学校 | 銅 | |
33 | 千葉 | 千葉日本大学第一中学校 | 金 | |
34 | 茨城 | 水戸市立第一中学校 | 金 | 代表 |
35 | 栃木 | 真岡市立真岡中学校 | 金 |
職場・一般の部、大学の部 9/22(日)君津市民文化ホール
■ PDF版は こちら
【職場・一般の部】演奏順 | 県名 | 団体名 | 賞 | 全日本 |
---|---|---|---|---|
1 | 千葉 | 光ウィンドオーケストラ | 金 | 代表 |
2 | 茨城 | 古河シティウインドオーケストラ | 銀 | |
3 | 千葉 | 習志野ウィンド・オーケストラ | 銀 | |
4 | 栃木 | ゼーレンフォルクスオルケスタ | 銀 | |
5 | 神奈川 | 相模原市民吹奏楽団 | 金 | |
6 | 千葉 | アンサンブル・市川 | 銅 | |
7 | 神奈川 | ユース・ウィンド・オーケストラ | 銀 | |
8 | 栃木 | 矢板ウインドオーケストラ | 銀 | |
9 | 千葉 | やよいウインドオーケストラ | 銅 | |
10 | 千葉 | フェニーチェ・ウィンド・アンサンブル | 銀 | |
11 | 茨城 | 聖徳ウインド・アンサンブル | 銀 | |
12 | 神奈川 | Pastorale Symphonic Band | 銀 | |
13 | 神奈川 | 厚木シビックウインドシンフォニー | 銀 | |
14 | 茨城 | 水戸市民吹奏楽団 | 銅 | |
15 | 茨城 | 日立市民吹奏楽団 | 銀 | |
16 | 千葉 | 開智アカデミックウインドオーケストラ | 金 | 代表 |
17 | 栃木 | 真岡ウインドオーケストラ | 銅 | |
18 | 千葉 | 習志野シンフォニックブラス | 銅 | |
19 | 神奈川 | グラール ウインド オーケストラ | 金 | |
20 | 神奈川 | 横浜ブラスオルケスター | 金 | 代表 |
【大学の部】
演奏順 | 県名 | 団体名 | 賞 | 全日本 |
---|---|---|---|---|
1 | 栃木 | 白鴎大学ウインドオーケストラ部 | 銅 | |
2 | 神奈川 | 北里大学北里会文化会吹奏楽団 | 銀 | |
3 | 茨城 | 茨城大学吹奏楽団 | 銀 | |
4 | 神奈川 | 神奈川大学吹奏楽部 | 金 | 代表 |
5 | 茨城 | 筑波大学吹奏楽団 | 銀 | |
6 | 千葉 | 秀明大学吹奏楽部 | 銅 | |
7 | 千葉 | 千葉大学吹奏楽団 | 金 |