「第30回東関東吹奏楽コンクール」出演団体・進行予定表
今大会の出演団体ならびに進行予定表が決定しましたので下記の通りお知らせいたします。なお、当日の進行状況により、演奏時間が前後することがございます。ご来場の際は、時間に余裕を持ってお越しください。
⇒ 中学A 高校B 小学生 中学B 職一・大
⇒ 大会の開催案内、入場券購入方法等は こちら
高校生の部A部門 9/7(土)宇都宮市文化会館
演奏順 | 県名 | 団体名 | 演奏予定時間 | |
---|---|---|---|---|
開会式 | 9:45 ~ | |||
第 1 部 |
1 | 神奈川 | 相模女子大学高等部 | 10:00 |
2 | 千葉 | 船橋市立船橋高等学校 | 10:16 | |
3 | 栃木 | 県立石橋高等学校 | 10:32 | |
4 | 神奈川 | 三浦学苑高等学校 | 10:48 | |
~休憩~ | 11:00 ~ 11:12 | |||
5 | 茨城 | 茨城高等学校 | 11:12 | |
6 | 神奈川 | 川崎市立橘高等学校 | 11:28 | |
7 | 千葉 | 県立幕張総合高等学校 | 11:44 | |
8 | 茨城 | 明秀学園日立高等学校 | 12:00 | |
~休憩・客席入れ替え~ | 12:12 ~ 13:00 | |||
第 2 部 |
9 | 神奈川 | 桐蔭学園高等学校 | 13:00 |
10 | 神奈川 | 県立横浜緑ケ丘高等学校 | 13:16 | |
11 | 千葉 | 昭和学院高等学校 | 13:32 | |
12 | 栃木 | 作新学院高等学校 | 13:48 | |
~休憩~ | 14:00 ~ 14:12 | |||
13 | 神奈川 | 東海大学付属相模高等学校 | 14:12 | |
14 | 千葉 | 県立小金高等学校 | 14:28 | |
15 | 茨城 | 大成女子高等学校 | 14:44 | |
16 | 栃木 | 宇都宮短期大学附属高等学校 | 15:00 | |
~休憩・客席入れ替え~ | 15:12 ~ 16:00 | |||
第 3 部 |
17 | 栃木 | 県立宇都宮中央高等学校 | 16:00 |
18 | 神奈川 | 法政大学第二高等学校 | 16:16 | |
19 | 千葉 | 柏市立柏高等学校 | 16:32 | |
20 | 茨城 | 常総学院高等学校 | 16:48 | |
~休憩~ | 17:00 ~ 17:12 | |||
21 | 千葉 | 県立四街道高等学校 | 17:12 | |
22 | 千葉 | 習志野市立習志野高等学校 | 17:28 | |
23 | 神奈川 | 横浜創英中学・高等学校 | 17:44 | |
24 | 神奈川 | 横浜隼人高等学校 | 18:00 | |
~休憩・客席入れ替え~ | 18:12 ~ 18:40 | |||
高校生の部A部門 表彰式 | 18:40 ~ |
中学生の部A部門 9/8(日)宇都宮市文化会館
演奏順 | 県名 | 団体名 | 演奏予定時間 | |
---|---|---|---|---|
開会式 | 9:45 ~ | |||
第 1 部 |
1 | 栃木 | 宇都宮市立陽南中学校 | 10:00 |
2 | 千葉 | 柏市立酒井根中学校 | 10:16 | |
3 | 千葉 | 市川市立第七中学校 | 10:32 | |
4 | 茨城 | 東海村立東海中学校 | 10:48 | |
~休憩~ | 11:00 ~ 11:12 | |||
5 | 神奈川 | 横浜市立茅ケ崎中学校 | 11:12 | |
6 | 茨城 | ひたちなか市立勝田第三中学校 | 11:28 | |
7 | 神奈川 | 海老名市立海老名中学校 | 11:44 | |
8 | 神奈川 | 茅ヶ崎市立梅田中学校 | 12:00 | |
~休憩・客席入れ替え~ | 12:12 ~ 13:00 | |||
第 2 部 |
9 | 千葉 | 市川市立第三中学校 | 13:00 |
10 | 千葉 | 船橋市立海神中学校 | 13:16 | |
11 | 茨城 | つくば市立谷田部東中学校 | 13:32 | |
12 | 神奈川 | 横浜市立田奈中学校 | 13:48 | |
~休憩~ | 14:00 ~ 14:12 | |||
13 | 栃木 | 栃木市立東陽中学校 | 14:12 | |
14 | 栃木 | 高根沢町立阿久津中学校 | 14:28 | |
15 | 神奈川 | 県立平塚中等教育学校 | 14:44 | |
16 | 神奈川 | 相模原市立田名中学校 | 15:00 | |
~休憩・客席入れ替え~ | 15:12 ~ 16:00 | |||
第 3 部 |
17 | 千葉 | 松戸市立小金中学校 | 16:00 |
18 | 栃木 | 小山市立小山第三中学校 | 16:16 | |
19 | 神奈川 | 厚木市立厚木中学校 | 16:32 | |
20 | 神奈川 | 東海大学付属相模高等学校中等部 | 16:48 | |
~休憩~ | 17:00 ~ 17:12 | |||
21 | 千葉 | 松戸市立第四中学校 | 17:12 | |
22 | 千葉 | 習志野市立第四中学校 | 17:28 | |
23 | 茨城 | 結城市立結城中学校 | 17:44 | |
24 | 神奈川 | 横浜市立保土ケ谷中学校 | 18:00 | |
~休憩・客席入れ替え~ | 18:12 ~ 18:40 | |||
中学生の部A部門 表彰式 | 18:40 ~ |
高校生の部B部門 9/14(土)横浜みなとみらいホール
演奏順 | 県名 | 団体名 | 演奏予定時間 | |
---|---|---|---|---|
前半の部 開会式 | 9:50 ~ | |||
前 半 の 部 |
1 | 千葉 | 流通経済大学付属柏中学校・高等学校 | 10:00 |
2 | 栃木 | 県立真岡高等学校 | 10:10 | |
3 | 神奈川 | 県立厚木王子高等学校 | 10:20 | |
4 | 千葉 | 県立東金高等学校 | 10:30 | |
5 | 神奈川 | 桐蔭学園中等教育学校 | 10:40 | |
6 | 神奈川 | 県立金井高等学校 | 10:50 | |
~休憩~ | 11:00 ~ 11:10 | |||
7 | 茨城 | 県立並木中等教育学校 | 11:10 | |
8 | 神奈川 | 横浜市立東高等学校 | 11:20 | |
9 | 千葉 | 県立船橋啓明高等学校 | 11:30 | |
10 | 栃木 | 県立宇都宮東高等学校 | 11:40 | |
11 | 神奈川 | 県立藤沢西高等学校 | 11:50 | |
12 | 千葉 | 県立成東高等学校 | 12:00 | |
~休憩~ | 12:10 ~ 12:20 | |||
13 | 茨城 | 県立古河中等教育学校 | 12:20 | |
14 | 茨城 | 県立竜ヶ崎第一高等学校 | 12:30 | |
15 | 栃木 | 幸福の科学学園高等学校 | 12:40 | |
16 | 茨城 | 聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校 | 12:50 | |
17 | 神奈川 | サレジオ学院中学校高等学校 | 13:00 | |
18 | 千葉 | 県立東葛飾高等学校 | 13:10 | |
~休憩・客席入れ替え~ | 13:20 ~ 13:55 | |||
後半の部 開会式 | 13:55 ~ 14:05 | |||
後 半 の 部 |
19 | 茨城 | 県立水戸第三高等学校 | 14:05 |
20 | 神奈川 | 県立神奈川総合高等学校 | 14:15 | |
21 | 千葉 | 東海大学付属市原望洋高等学校 | 14:25 | |
22 | 神奈川 | 横浜市立みなと総合高等学校 | 14:35 | |
23 | 神奈川 | 県立川崎北高等学校 | 14:45 | |
24 | 千葉 | 県立国分高等学校 | 14:55 | |
~休憩~ | 15:05 ~ 15:15 | |||
25 | 栃木 | 県立宇都宮南高等学校 | 15:15 | |
26 | 茨城 | 水戸女子高等学校 | 15:25 | |
27 | 千葉 | 県立市川昴高等学校 | 15:35 | |
28 | 神奈川 | 県立大磯高等学校 | 15:45 | |
29 | 神奈川 | 相洋高等学校 | 15:55 | |
30 | 茨城 | 県立古河第三高等学校 | 16:05 | |
~休憩~ | 16:15 ~ 16:25 | |||
31 | 神奈川 | 横須賀学院高等学校 | 16:25 | |
32 | 千葉 | 千葉日本大学第一高等学校 | 16:35 | |
33 | 千葉 | 茂原北陵高等学校 | 16:45 | |
34 | 千葉 | 県立鎌ヶ谷高等学校 | 16:55 | |
35 | 栃木 | 県立真岡女子高等学校 | 17:05 | |
36 | 神奈川 | 大西学園中高等学校 | 17:15 | |
~休憩・客席入れ替え~ | 17:25 ~ 18:10 | |||
高校生の部B部門 表彰式 | 18:10 ~ |
小学生の部 9/15(日)横浜みなとみらいホール
演奏順 | 県名 | 団体名 | 演奏予定時間 | |
---|---|---|---|---|
前半の部 開会式 | 9:50 ~ | |||
前 半 の 部 |
1 | 茨城 | 阿見町立阿見小学校 | 10:00 |
2 | 千葉 | 習志野市立東習志野小学校 | 10:10 | |
3 | 栃木 | 栃木市立栃木第三小学校 | 10:20 | |
4 | 千葉 | 船橋市立坪井小学校 | 10:30 | |
5 | 千葉 | 松戸市立横須賀小学校 | 10:40 | |
6 | 茨城 | 土浦市立大岩田小学校 | 10:50 | |
7 | 神奈川 | 川崎市立南野川小学校 | 11:00 | |
8 | 神奈川 | 相模原市立共和小学校 | 11:10 | |
~休憩~ | 11:20 ~ 11:30 | |||
9 | 千葉 | 船橋市立法典小学校 | 11:30 | |
10 | 茨城 | 水戸市立常磐小学校 | 11:40 | |
11 | 千葉 | 船橋市立八栄小学校 | 11:50 | |
12 | 栃木 | 矢板市立矢板小学校 | 12:00 | |
13 | 千葉 | 船橋市立海神南小学校 | 12:10 | |
14 | 神奈川 | 横浜市立立野小学校 | 12:20 | |
15 | 千葉 | 船橋市立葛飾小学校 | 12:30 | |
16 | 千葉 | 我孫子市立新木小学校 | 12:40 | |
~休憩・客席入れ替え~ | 12:50 ~ 13:25 | |||
後半の部 開会式 | 13:25 ~ 13:35 | |||
後 半 の 部 |
17 | 茨城 | 水戸市立千波小学校 | 13:35 |
18 | 千葉 | 市川市立新浜小学校 | 13:45 | |
19 | 千葉 | 船橋市立西海神小学校 | 13:55 | |
20 | 神奈川 | 相模原市立谷口台小学校 | 14:05 | |
21 | 千葉 | 柏市立松葉第一小学校 | 14:15 | |
22 | 栃木 | 高根沢町立阿久津小学校 | 14:25 | |
23 | 千葉 | 市川市立新井小学校 | 14:35 | |
24 | 茨城 | 水戸市立三の丸小学校 | 14:45 | |
~休憩~ | 14:55 ~ 15:05 | |||
25 | 千葉 | 柏市立柏の葉小学校 | 15:05 | |
26 | 神奈川 | 川崎市立千代ヶ丘小学校 | 15:15 | |
27 | 栃木 | 茂木町立茂木小学校 | 15:25 | |
28 | 千葉 | 市川市立大洲小学校 | 15:35 | |
29 | 千葉 | 船橋市立若松小学校 | 15:45 | |
30 | 茨城 | 水戸市立酒門小学校 | 15:55 | |
31 | 千葉 | 市川市立百合台小学校 | 16:05 | |
~休憩・客席入れ替え~ | 16:15 ~ 17:00 | |||
小学生の部 表彰式 | 17:00 ~ |
中学生の部B部門 9/21(土)君津市民文化ホール
演奏順 | 県名 | 団体名 | 演奏予定時間 | |
---|---|---|---|---|
前半の部 開会式 | 9:50 ~ | |||
前 半 の 部 |
1 | 茨城 | 水戸市立第二中学校 | 10:00 |
2 | 千葉 | 船橋市立旭中学校 | 10:10 | |
3 | 千葉 | 松戸市立和名ケ谷中学校 | 10:20 | |
4 | 神奈川 | 川崎市立稲田中学校 | 10:30 | |
5 | 栃木 | 宇都宮市立一条中学校 | 10:40 | |
6 | 神奈川 | 県立相模原中等教育学校 | 10:50 | |
~休憩~ | 10:57 ~ 11:10 | |||
7 | 神奈川 | 横浜市立もえぎ野中学校 | 11:10 | |
8 | 茨城 | ひたちなか市立大島中学校 | 11:20 | |
9 | 千葉 | 鎌ケ谷市立第五中学校 | 11:30 | |
10 | 神奈川 | 川崎市立玉川中学校 | 11:40 | |
11 | 千葉 | 習志野市立第三中学校 | 11:50 | |
12 | 茨城 | 日立市立多賀中学校 | 12:00 | |
~休憩~ | 12:07 ~ 12:20 | |||
13 | 神奈川 | 川崎市立東高津中学校 | 12:20 | |
14 | 栃木 | 茂木町立茂木中学校 | 12:30 | |
15 | 神奈川 | 横浜市立中和田中学校 | 12:40 | |
16 | 千葉 | 松戸市立第三中学校 | 12:50 | |
17 | 茨城 | 八千代町立東中学校 | 13:00 | |
18 | 千葉 | 松戸市立小金南中学校 | 13:10 | |
~休憩・客席入れ替え~ | 13:17 ~ 14:00 | |||
後半の部 開会式 | 14:00 ~ 14:10 | |||
後 半 の 部 |
19 | 栃木 | 宇都宮市立河内中学校 | 14:10 |
20 | 茨城 | 古河市立古河第一中学校 | 14:20 | |
21 | 神奈川 | 伊勢原市立伊勢原中学校 | 14:30 | |
22 | 栃木 | 真岡市立真岡東中学校 | 14:40 | |
23 | 千葉 | 松戸市立第五中学校 | 14:50 | |
24 | 茨城 | 北茨城市立磯原中学校 | 15:00 | |
~休憩~ | 15:07 ~ 15:20 | |||
25 | 神奈川 | 横浜市立上郷中学校 | 15:20 | |
26 | 千葉 | 市川市立東国分中学校 | 15:30 | |
27 | 千葉 | 市川市立南行徳中学校 | 15:40 | |
28 | 神奈川 | 川崎市立金程中学校 | 15:50 | |
29 | 千葉 | 東金市立東金中学校 | 16:00 | |
30 | 茨城 | 茨城中学校 | 16:10 | |
~休憩~ | 16:17 ~ 16:30 | |||
31 | 神奈川 | 横浜市立上の宮中学校 | 16:30 | |
32 | 神奈川 | 横浜市立蒔田中学校 | 16:40 | |
33 | 千葉 | 千葉日本大学第一中学校 | 16:50 | |
34 | 茨城 | 水戸市立第一中学校 | 17:00 | |
35 | 栃木 | 真岡市立真岡中学校 | 17:10 | |
~休憩・客席入れ替え~ | 17:17 ~ 17:55 | |||
中学生の部B部門 表彰式 | 17:55 ~ |
職場・一般の部 大学の部 9/22(日祝)君津市民文化ホール
■ 職場・一般の部演奏順 | 県名 | 団体名 | 演奏予定時間 |
---|---|---|---|
開会式 | 9:50 ~ | ||
1 | 千葉 | 光ウィンドオーケストラ | 10:00 |
2 | 茨城 | 古河シティウインドオーケストラ | 10:15 |
3 | 千葉 | 習志野ウィンド・オーケストラ | 10:30 |
4 | 栃木 | ゼーレンフォルクスオルケスタ | 10:45 |
5 | 神奈川 | 相模原市民吹奏楽団 | 11:00 |
~休憩~ | 11:12 ~ 11:25 | ||
6 | 千葉 | アンサンブル・市川 | 11:25 |
7 | 神奈川 | ユース・ウィンド・オーケストラ | 11:40 |
8 | 栃木 | 矢板ウインドオーケストラ | 11:55 |
9 | 千葉 | やよいウインドオーケストラ | 12:10 |
10 | 千葉 | フェニーチェ・ウィンド・アンサンブル | 12:25 |
~休憩~ | 12:37 ~ 13:25 | ||
11 | 茨城 | 聖徳ウインド・アンサンブル | 13:25 |
12 | 神奈川 | Pastorale Symphonic Band | 13:40 |
13 | 神奈川 | 厚木シビックウインドシンフォニー | 13:55 |
14 | 茨城 | 水戸市民吹奏楽団 | 14:10 |
15 | 茨城 | 日立市民吹奏楽団 | 14:25 |
~休憩~ | 14:37 ~ 14:50 | ||
16 | 千葉 | 開智アカデミックウインドオーケストラ | 14:50 |
17 | 栃木 | 真岡ウインドオーケストラ | 15:05 |
18 | 千葉 | 習志野シンフォニックブラス | 15:20 |
19 | 神奈川 | グラール ウインド オーケストラ | 15:35 |
20 | 神奈川 | 横浜ブラスオルケスター | 15:50 |
~休憩~ | 16:02 ~ 16:15 |
演奏順 | 県名 | 団体名 | 演奏予定時間 |
---|---|---|---|
1 | 栃木 | 白鴎大学ウインドオーケストラ部 | 16:15 |
2 | 神奈川 | 北里大学北里会文化会吹奏楽団 | 16:30 |
3 | 茨城 | 茨城大学吹奏楽団 | 16:45 |
4 | 神奈川 | 神奈川大学吹奏楽部 | 17:00 |
~休憩~ | 17:12 ~ 17:25 | ||
5 | 茨城 | 筑波大学吹奏楽団 | 17:25 |
6 | 千葉 | 秀明大学吹奏楽部 | 17:40 |
7 | 千葉 | 千葉大学吹奏楽団 | 17:55 |
~休憩~ | 18:07 ~ 18:35 | ||
職場・一般の部、大学の部 表彰式 | 18:35 ~ |