「第27回東関東選抜吹奏楽大会」審査結果
第27回東関東選抜吹奏楽大会 6/14(日)水戸市民会館
■ PDF版は こちら| 演奏順 | 県名 | 団体名 | 賞 | 副賞・協賛賞 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 茨城 | 日立市立泉丘中学校・日立市立多賀中学校 合同バンド | 金 | |
| 2 | 茨城 | 県立鉾田第一高等学校・附属中学校・県東地区合同吹奏楽団 | 銀 | |
| 3 | 茨城 | ネモフィラ吹奏楽団 | 銅 | |
| 4 | 神奈川 | 県立座間高等学校 | 金 | |
| 5 | 栃木 | 真岡市立真岡中学校 | 金 | BJ賞 |
| 6 | 千葉 | 銚子市立銚子高等学校 | 銀 | |
| 7 | 神奈川 | 茅ヶ崎市立梅田中学校 | 銅 | |
| 8 | 茨城 | 阿見町立阿見小学校 | 銀 | |
| 9 | 千葉 | 県立津田沼高等学校 | 金 | 準グランプリ |
| 10 | 茨城 | 三和ユナイテッド吹奏楽団 | 銀 | |
| 11 | 栃木 | 幸福の科学学園中学校・高等学校 | 銅 | |
| 12 | 神奈川 | 横浜市立中川西中学校 | 銀 | |
| 13 | 茨城 | 茨城高等学校・中学校 | 金 | グランプリ・YMJ賞 |
| 14 | 千葉 | 東海大学付属市原望洋高等学校 | 銀 | |
| 15 | 栃木 | 佐野日本大学高等学校・中等教育学校 | 銅 |
