各種資料
東日本学校吹奏楽大会 開催期日・会場一覧
| 回数/年度・期日・主管・会場 | |
|---|---|
| 第26回 / R8(2026) | 10/10・11 [北陸]石川・金沢歌劇座 |
| 第25回 / R7(2025) | 10/11・12 [東北]山形・やまぎん県民ホール(山形県総合文化芸術館) |
| 第24回 / R6(2024) | 10/12・13 [東関東]茨城・水戸市民会館 |
| 第23回 / R5(2023) | 10/7・8 [西関東]山梨・YCC県民文化ホール |
| 第22回 / R4(2022) | 10/8・9 [東京]東京・府中の森芸術劇場 |
| 第21回 / R3(2021) | 10/9・10 [北海道]北海道・札幌コンサートホールKitara |
| 第20回 / R2(2020) ※中止 |
10/10・11 [西関東]山梨・YCC県民文化ホール |
| 第19回 / R1(2019) | 10/12・13 [北陸]石川・金沢歌劇座 |
| 第18回 / H30(2018) | 10/13・14 [東北]宮城・仙台銀行ホール イズミティ21 |
| 第17回 / H29(2017) | 10/14・15 [東関東]栃木・宇都宮市文化会館 |
| 第16回 / H28(2016) | 10/9・10 [東京]東京・府中の森芸術劇場 |
| 第15回 / H27(2015) | 10/10・11 [北海道]北海道・札幌コンサートホールKitara |
| 第14回 / H26(2014) | 10/11・12 [西関東]群馬・ベイシア文化ホール |
| 第13回 / H25(2013) | 10/12・13 [北陸]富山・富山市芸術文化ホール(オーバード・ホール) |
| 第12回 / H24(2012) | 10/13・14 [東北]青森・八戸市公会堂 |
| 第11回 / H23(2011) | 10/8・9 [東関東]神奈川・よこすか芸術劇場 |
| 第10回 / H22(2010) | 10/9・10 [東京]東京・府中の森芸術劇場 |
| 第9回 / H21(2009) | 10/10・11 [北海道]北海道・札幌コンサートホールKitara |
| 第8回 / H20(2008) | 10/11・12 [西関東]埼玉・所沢市民文化センター ミューズ |
| 第7回 / H19(2007) | 10/6・7 [北陸]石川・金沢歌劇座 |
| 第6回 / H18(2006) | 10/7・8 [東北]宮城・仙台市泉文化創造センター(イズミティ21) |
| 第5回 / H17(2005) | 10/8・9 [東関東]千葉・千葉県文化会館 |
| 第4回 / H16(2004) | 10/9・10 [北海道]北海道・札幌コンサートホールKitara |
| 第3回 / H15(2003) | 10/11・12 [西関東]新潟・新潟市民芸術文化会館(りゅーとぴあ) |
| 第2回 / H14(2002) | 10/12・13 [東北]宮城・仙台市泉文化創造センター(イズミティ21) |
| 第1回 / H13(2001) | 11/3 [東関東]千葉・千葉県文化会館 |
