「第31回東関東吹奏楽コンクール」審査結果(茨城会場/中学B、職場・一般、大学)
中学生の部B部門 9/20(土)水戸市民会館
■ PDF版は こちら
演奏順 | 県名 | 団体名 | 賞 | 東日本 |
---|---|---|---|---|
1 | 茨城 | 常総市立水海道西中学校 | 銀 | |
2 | 千葉 | 松戸市立第二中学校 | 銀 | |
3 | 栃木 | 幸福の科学学園中学校 | 銅 | |
4 | 千葉 | 松戸市立和名ケ谷中学校 | 銀 | |
5 | 神奈川 | 横浜市立東山田中学校 | 銅 | |
6 | 茨城 | 境町立境第一中学校 | 銅 | |
7 | 神奈川 | 横浜市立中和田中学校 | 銀 | |
8 | 茨城 | 古河市立古河第一中学校 | 銀 | |
9 | 千葉 | 千葉日本大学第一中学校 | 金 | 代表 |
10 | 神奈川 | 相模女子大学中学部 | 金 | |
11 | 千葉 | 船橋市立若松中学校 | 銀 | |
12 | 栃木 | 真岡市立真岡中学校 | 金 | |
13 | 神奈川 | 県立相模原中等教育学校 | 銀 | |
14 | 茨城 | 県立鉾田第一高等学校附属中学校 | 金 | |
15 | 神奈川 | 横浜市立あかね台中学校 | 銀 | |
16 | 千葉 | 市原市立国分寺台西中学校 | 銅 | |
17 | 神奈川 | 横浜市立本郷中学校 | 金 | 代表 |
18 | 茨城 | 日立市立多賀中学校 | 銀 | |
19 | 神奈川 | 川崎市立玉川中学校 | 銅 | |
20 | 栃木 | 宇都宮大学共同教育学部附属中学校 | 金 | |
21 | 千葉 | 松戸市立小金南中学校 | 金 | 代表 |
22 | 栃木 | 茂木町立茂木中学校 | 銀 | |
23 | 茨城 | ひたちなか市立大島中学校 | 銅 | |
24 | 千葉 | 千葉市立大椎中学校 | 銅 | |
25 | 茨城 | つくば市立手代木中学校 | 銅 | |
26 | 神奈川 | 川崎市立金程中学校 | 金 | 代表 |
27 | 千葉 | 松戸市立第三中学校 | 金 | 代表 |
28 | 神奈川 | 厚木市立藤塚中学校 | 銀 | |
29 | 千葉 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 銀 | |
30 | 神奈川 | 横浜市立上郷中学校 | 金 | |
31 | 栃木 | 県立宇都宮東高等学校附属中学校 | 銀 | |
32 | 茨城 | 日立市立泉丘中学校 | 銅 | |
33 | 茨城 | 水戸市立第一中学校 | 金 | 代表 |
34 | 千葉 | 市原市立姉崎中学校 | 銅 | |
35 | 神奈川 | 横浜市立もえぎ野中学校 | 銅 |
職場・一般の部、大学の部 9/21(日)水戸市民会館
■ PDF版は こちら
演奏順 | 県名 | 団体名 | 賞 | 全日本 |
---|---|---|---|---|
1 | 千葉 | 船橋市交響吹奏楽団 | 銀 | |
2 | 神奈川 | グラール ウインド オーケストラ | 銀 | |
3 | 千葉 | 開智アカデミックウインドオーケストラ | 金 | 代表 |
4 | 茨城 | 古河シティウインドオーケストラ | 銀 | |
5 | 茨城 | 日立市民吹奏楽団 | 銅 | |
6 | 栃木 | ゼーレンフォルクスオルケスタ | 銀 | |
7 | 神奈川 | ユース・ウィンド・オーケストラ | 銀 | |
8 | 茨城 | 水戸市民吹奏楽団 | 銀 | |
9 | 栃木 | 矢板ウインドオーケストラ | 金 | |
10 | 神奈川 | 相模原市民吹奏楽団 | 金 | |
11 | 千葉 | 光ウィンドオーケストラ | 金 | 代表 |
12 | 千葉 | CHIBA TRAILBLAZERS | 銅 | |
13 | 茨城 | ひたちなか交響吹奏楽団 | 銅 | |
14 | 千葉 | 習志野ウィンド・オーケストラ | 銀 | |
15 | 茨城 | ひたちなかフィルハーモニーウインドオーケストラ | 銅 | |
16 | 神奈川 | Pastorale Symphonic Band | 金 | |
17 | 神奈川 | 横浜ブラスオルケスター | 金 | 代表 |
18 | 栃木 | 作新楽音会 | 銀 | |
19 | 千葉 | 習志野シンフォニックブラス | 金 | |
20 | 茨城 | Lueur Wind Orchestra | 銀 |
【大学の部】
演奏順 | 県名 | 団体名 | 賞 | 全日本 |
---|---|---|---|---|
1 | 神奈川 | 神奈川大学吹奏楽部 | 金 | 代表 |
2 | 茨城 | 筑波大学吹奏楽団 | 銅 | |
3 | 千葉 | 淑徳大学吹奏楽部 | 銅 | |
4 | 千葉 | 千葉大学吹奏楽団 | 銀 | |
5 | 栃木 | 白鴎大学ウインドオーケストラ部 | 銀 | |
6 | 神奈川 | 北里大学北里会文化会吹奏楽団 | 銀 | |
7 | 茨城 | 茨城大学吹奏楽団 | 金 |