「第31回東関東吹奏楽コンクール」審査結果(栃木会場/高校B、小学生)
高校生の部B部門 9/13(土)宇都宮市文化会館
■ PDF版は こちら
演奏順 | 県名 | 団体名 | 賞 | 東日本 |
---|---|---|---|---|
1 | 茨城 | 県立水戸第三高等学校 | 金 | |
2 | 千葉 | 県立鎌ヶ谷高等学校 | 金 | |
3 | 神奈川 | 湘南学園高等学校 | 銅 | |
4 | 千葉 | 県立市川昴高等学校 | 銅 | |
5 | 栃木 | 県立宇都宮東高等学校 | 銀 | |
6 | 神奈川 | 慶應義塾高等学校 | 銅 | |
7 | 栃木 | 佐野日本大学高等学校・中等教育学校 | 銀 | |
8 | 栃木 | 幸福の科学学園高等学校 | 金 | |
9 | 千葉 | 県立国分高等学校 | 金 | |
10 | 神奈川 | 横浜市立南高等学校 | 銀 | |
11 | 茨城 | 県立古河第三高等学校 | 金 | |
12 | 神奈川 | サレジオ学院中学校高等学校 | 銀 | |
13 | 千葉 | 県立市川南高等学校 | 銅 | |
14 | 茨城 | 県立佐和高等学校 | 銅 | |
15 | 千葉 | 千葉明徳中学校・高等学校 | 銀 | |
16 | 神奈川 | 大西学園中・高等学校 | 銀 | |
17 | 神奈川 | 県立荏田高等学校 | 銀 | |
18 | 神奈川 | 県立川崎北高等学校 | 銀 | |
19 | 栃木 | 県立大田原高等学校 | 銅 | |
20 | 千葉 | 県立船橋啓明高等学校 | 金 | |
21 | 茨城 | 水戸女子高等学校 | 銀 | |
22 | 神奈川 | 県立伊志田高等学校 | 銅 | |
23 | 茨城 | 県立並木中等教育学校 | 金 | |
24 | 千葉 | 東海大学付属浦安高等学校 | 金 | |
25 | 神奈川 | 横浜市立みなと総合高等学校 | 銀 | |
26 | 栃木 | 県立真岡高等学校 | 金 | 代表 |
27 | 千葉 | 県立津田沼高等学校 | 金 | 代表 |
28 | 神奈川 | 横須賀学院高等学校 | 銀 | |
29 | 千葉 | 千葉日本大学第一高等学校 | 銀 | |
30 | 千葉 | 東海大学付属市原望洋高等学校 | 金 | 代表 |
31 | 神奈川 | 県立金井高等学校 | 銀 | |
32 | 栃木 | 県立小山城南高等学校 | 銀 | |
33 | 茨城 | 江戸川学園取手中・高等学校 | 銀 | |
34 | 千葉 | 流通経済大学付属柏高等学校 | 銀 | |
35 | 神奈川 | 県立鎌倉高等学校 | 銀 |
小学生の部 9/14(日)宇都宮市文化会館
■ PDF版は こちら
演奏順 | 県名 | 団体名 | 賞 | 東日本 |
---|---|---|---|---|
1 | 神奈川 | 横浜市立六つ川西小学校 | 銅 | |
2 | 千葉 | 船橋市立海神南小学校 | 金 | |
3 | 栃木 | 高根沢町立西小学校 | 銅 | |
4 | 茨城 | 水戸市立千波小学校 | 銀 | |
5 | 千葉 | 柏市立松葉第一小学校 | 金 | |
6 | 千葉 | 船橋市立八栄小学校 | 銀 | |
7 | 千葉 | 市川市立大洲小学校 | 金 | 代表 |
8 | 千葉 | 船橋市立西海神小学校 | 金 | 代表 |
9 | 千葉 | 船橋市立若松小学校 | 金 | |
10 | 茨城 | 水戸市立常磐小学校 | 銅 | |
11 | 神奈川 | 横浜市立立野小学校 | 銀 | |
12 | 栃木 | 栃木市立栃木第三小学校 | 銅 | |
13 | 茨城 | 東海村立村松小学校 | 銅 | |
14 | 千葉 | 船橋市立法典小学校 | 銀 | |
15 | 千葉 | 市川市立百合台小学校 | 金 | |
16 | 栃木 | 茂木町立茂木小学校 | 銅 | |
17 | 神奈川 | 川崎市立南野川小学校 | 銀 | |
18 | 千葉 | 市川市立信篤小学校 | 銀 | |
19 | 栃木 | 高根沢町立阿久津小学校 | 銀 | |
20 | 千葉 | 船橋市立葛飾小学校 | 金 | |
21 | 千葉 | 柏市立柏の葉小学校 | 金 | |
22 | 茨城 | 水戸市立三の丸小学校 | 銀 | |
23 | 神奈川 | 共和キッズ吹奏楽団 | 銀 | |
24 | 千葉 | 習志野市立東習志野小学校 | 金 |