「第31回東関東吹奏楽コンクール・第24回東関東小学生バンドフェスティバル(ステージ部門)」出演団体・進行予定表
今大会の出演団体ならびに進行予定表が決定しましたので下記の通りお知らせいたします。なお、当日の進行状況により、演奏時間が前後することがございます。ご来場の際は、時間に余裕を持ってお越しください。
⇒ 中学A 高校B 小BF・小学生 中学B 職一・大
⇒ 大会の開催案内、入場券購入方法等は こちら
高校生の部A部門 9/6(土)カルッツかわさき(川崎市スポーツ・文化総合センター)
演奏順 | 県名 | 団体名 | 演奏予定時間 | |
---|---|---|---|---|
開会式 | 9:50 ~ | |||
第 1 部 |
1 | 神奈川 | 横浜創英中学・高等学校 | 10:00 |
2 | 茨城 | 聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校 | 10:15 | |
3 | 千葉 | 県立四街道高等学校 | 10:30 | |
4 | 神奈川 | 法政大学第二高等学校 | 10:45 | |
~休憩~ | 11:00 ~ 11:15 | |||
5 | 千葉 | 県立小金高等学校 | 11:15 | |
6 | 栃木 | 作新学院高等学校 | 11:30 | |
7 | 神奈川 | 相模女子大学高等部 | 11:45 | |
8 | 神奈川 | 川崎市立橘高等学校 | 12:00 | |
~休憩・客席入れ替え~ | 12:15 ~ 13:05 | |||
第 2 部 |
9 | 千葉 | 習志野市立習志野高等学校 | 13:05 |
10 | 神奈川 | 東海大学付属相模高等学校 | 13:20 | |
11 | 茨城 | 霞ヶ浦高等学校 | 13:35 | |
12 | 神奈川 | 県立横浜平沼高等学校 | 13:50 | |
~休憩~ | 14:05 ~ 14:20 | |||
13 | 茨城 | 茨城高等学校 | 14:20 | |
14 | 栃木 | 県立宇都宮中央高等学校 | 14:35 | |
15 | 神奈川 | 県立横浜緑ケ丘高等学校 | 14:50 | |
16 | 千葉 | 昭和学院高等学校 | 15:05 | |
~休憩・客席入れ替え~ | 15:20 ~ 16:05 | |||
第 3 部 |
17 | 神奈川 | 桐蔭学園高等学校 | 16:05 |
18 | 千葉 | 船橋市立船橋高等学校 | 16:20 | |
19 | 千葉 | 県立幕張総合高等学校 | 16:35 | |
20 | 千葉 | 柏市立柏高等学校 | 16:50 | |
~休憩~ | 17:05 ~ 17:20 | |||
21 | 神奈川 | 横浜市立戸塚高等学校 | 17:20 | |
22 | 栃木 | 県立真岡女子高等学校 | 17:35 | |
23 | 茨城 | 常総学院高等学校 | 17:50 | |
24 | 神奈川 | 横浜隼人高等学校 | 18:05 | |
~休憩・客席入れ替え~ | 18:20 ~ 19:00 | |||
高校生の部A部門 表彰式 | 19:00 ~ |
中学生の部A部門 9/7(日)カルッツかわさき(川崎市スポーツ・文化総合センター)
演奏順 | 県名 | 団体名 | 演奏予定時間 | |
---|---|---|---|---|
開会式 | 9:50 ~ | |||
第 1 部 |
1 | 千葉 | 船橋市立海神中学校 | 10:00 |
2 | 神奈川 | 横浜市立荏田南中学校 | 10:15 | |
3 | 神奈川 | 県立平塚中等教育学校 | 10:30 | |
4 | 栃木 | 宇都宮市立陽南中学校 | 10:45 | |
~休憩~ | 11:00 ~ 11:15 | |||
5 | 千葉 | 印西市立木刈中学校 | 11:15 | |
6 | 神奈川 | 横浜市立保土ケ谷中学校 | 11:30 | |
7 | 茨城 | 東海村立東海中学校 | 11:45 | |
8 | 千葉 | 柏市立酒井根中学校 | 12:00 | |
~休憩・客席入れ替え~ | 12:15 ~ 13:05 | |||
第 2 部 |
9 | 栃木 | 高根沢町立阿久津中学校 | 13:05 |
10 | 茨城 | つくば市立谷田部東中学校 | 13:20 | |
11 | 千葉 | 松戸市立小金中学校 | 13:35 | |
12 | 神奈川 | 横浜市立中川西中学校 | 13:50 | |
~休憩~ | 14:05 ~ 14:20 | |||
13 | 千葉 | 松戸市立常盤平中学校 | 14:20 | |
14 | 茨城 | 三和ユナイテッド吹奏楽団 | 14:35 | |
15 | 神奈川 | 藤沢市立明治中学校 | 14:50 | |
16 | 神奈川 | 相模原市立田名中学校 | 15:05 | |
~休憩・客席入れ替え~ | 15:20 ~ 16:05 | |||
第 3 部 |
17 | 神奈川 | 横浜市立茅ケ崎中学校 | 16:05 |
18 | 千葉 | 市川市立南行徳中学校 | 16:20 | |
19 | 神奈川 | 海老名市立海老名中学校 | 16:35 | |
20 | 神奈川 | 葉山町立葉山中学校 | 16:50 | |
~休憩~ | 17:05 ~ 17:20 | |||
21 | 茨城 | ひたちなか市立佐野中学校 | 17:20 | |
22 | 千葉 | 市川市立第三中学校 | 17:35 | |
23 | 神奈川 | 横浜市立田奈中学校 | 17:50 | |
24 | 栃木 | 宇都宮市立河内中学校 | 18:05 | |
~休憩・客席入れ替え~ | 18:20 ~ 19:00 | |||
中学生の部A部門 表彰式 | 19:00 ~ |
高校生の部B部門 9/13(土)宇都宮市文化会館
演奏順 | 県名 | 団体名 | 演奏予定時間 | |
---|---|---|---|---|
開会式 | 9:50 ~ | |||
前 半 の 部 |
1 | 茨城 | 県立水戸第三高等学校 | 10:00 |
2 | 千葉 | 県立鎌ヶ谷高等学校 | 10:10 | |
3 | 神奈川 | 湘南学園高等学校 | 10:20 | |
4 | 千葉 | 県立市川昴高等学校 | 10:30 | |
5 | 栃木 | 県立宇都宮東高等学校 | 10:40 | |
6 | 神奈川 | 慶應義塾高等学校 | 10:50 | |
7 | 栃木 | 佐野日本大学高等学校・中等教育学校 | 11:00 | |
8 | 栃木 | 幸福の科学学園高等学校 | 11:10 | |
9 | 千葉 | 県立国分高等学校 | 11:20 | |
~休憩~ | 11:27 ~ 11:45 | |||
10 | 神奈川 | 横浜市立南高等学校 | 11:45 | |
11 | 茨城 | 県立古河第三高等学校 | 11:55 | |
12 | 神奈川 | サレジオ学院中学校高等学校 | 12:05 | |
13 | 千葉 | 県立市川南高等学校 | 12:15 | |
14 | 茨城 | 県立佐和高等学校 | 12:25 | |
15 | 千葉 | 千葉明徳中学校・高等学校 | 12:35 | |
16 | 神奈川 | 大西学園中・高等学校 | 12:45 | |
17 | 神奈川 | 県立荏田高等学校 | 12:55 | |
~休憩・客席入れ替え~ | 13:02 ~ 14:00 | |||
後 半 の 部 |
18 | 神奈川 | 県立川崎北高等学校 | 14:00 |
19 | 栃木 | 県立大田原高等学校 | 14:10 | |
20 | 千葉 | 県立船橋啓明高等学校 | 14:20 | |
21 | 茨城 | 水戸女子高等学校 | 14:30 | |
22 | 神奈川 | 県立伊志田高等学校 | 14:40 | |
23 | 茨城 | 県立並木中等教育学校 | 14:50 | |
24 | 千葉 | 東海大学付属浦安高等学校 | 15:00 | |
25 | 神奈川 | 横浜市立みなと総合高等学校 | 15:10 | |
26 | 栃木 | 県立真岡高等学校 | 15:20 | |
~休憩~ | 15:27 ~ 15:45 | |||
27 | 千葉 | 県立津田沼高等学校 | 15:45 | |
28 | 神奈川 | 横須賀学院高等学校 | 15:55 | |
29 | 千葉 | 千葉日本大学第一高等学校 | 16:05 | |
30 | 千葉 | 東海大学付属市原望洋高等学校 | 16:15 | |
31 | 神奈川 | 県立金井高等学校 | 16:25 | |
32 | 栃木 | 県立小山城南高等学校 | 16:35 | |
33 | 茨城 | 江戸川学園取手中・高等学校 | 16:45 | |
34 | 千葉 | 流通経済大学付属柏高等学校 | 16:55 | |
35 | 神奈川 | 県立鎌倉高等学校 | 17:05 | |
~休憩・客席入れ替え~ | 17:12 ~ 18:00 | |||
高校生の部B部門 表彰式 | 18:00 ~ |
小学生バンドフェスティバル(ステージ部門)、小学生の部 9/14(日)宇都宮市文化会館
演奏順 | 県名 | 団体名 | 演奏予定時間 | |
---|---|---|---|---|
東関東小学生バンドフェスティバル(ステージ部門) | ||||
東関東小学生バンドフェスティバル ステージ部門 開会式 | 9:20 ~ | |||
小 B F |
1 | 神奈川 | 相模原市立谷口台小学校 | 9:30 |
2 | 茨城 | ネモフィラ吹奏楽団 | 9:40 | |
3 | 茨城 | 常総市立水海道小学校 | 9:50 | |
4 | 栃木 | 益子町立益子小学校・真岡市立大内東小学校 | 10:00 | |
5 | 千葉 | 習志野市立実花小学校 | 10:10 | |
6 | 茨城 | 阿見町立阿見小学校 | 10:20 | |
7 | 茨城 | 土浦市立大岩田小学校 | 10:30 | |
8 | 神奈川 | 川崎市立千代ヶ丘小学校 | 10:40 | |
9 | 千葉 | 習志野市立谷津南小学校 | 10:50 | |
10 | 栃木 | 矢板市立矢板小学校 | 11:00 | |
~休憩・客席入れ替え~ | 11:07 ~ 11:45 | |||
東関東小学生バンドフェスティバル(ステージ部門)表彰式 ※別室 | 12:00 ~ | |||
東関東吹奏楽コンクール 小学生の部 | ||||
東関東吹奏楽コンクール 小学生の部 開会式 | 11:35 | |||
前 半 の 部 |
1 | 神奈川 | 横浜市立六つ川西小学校 | 11:45 |
2 | 千葉 | 船橋市立海神南小学校 | 11:55 | |
3 | 栃木 | 高根沢町立西小学校 | 12:05 | |
4 | 茨城 | 水戸市立千波小学校 | 12:15 | |
5 | 千葉 | 柏市立松葉第一小学校 | 12:25 | |
6 | 千葉 | 船橋市立八栄小学校 | 12:35 | |
7 | 千葉 | 市川市立大洲小学校 | 12:45 | |
8 | 千葉 | 船橋市立西海神小学校 | 12:55 | |
9 | 千葉 | 船橋市立若松小学校 | 13:05 | |
10 | 茨城 | 水戸市立常磐小学校 | 13:15 | |
11 | 神奈川 | 横浜市立立野小学校 | 13:25 | |
12 | 栃木 | 栃木市立栃木第三小学校 | 13:35 | |
~休憩・客席入れ替え~ | 13:42 ~ 14:30 | |||
後 半 の 部 |
13 | 茨城 | 東海村立村松小学校 | 14:30 |
14 | 千葉 | 船橋市立法典小学校 | 14:40 | |
15 | 千葉 | 市川市立百合台小学校 | 14:50 | |
16 | 栃木 | 茂木町立茂木小学校 | 15:00 | |
17 | 神奈川 | 川崎市立南野川小学校 | 15:10 | |
18 | 千葉 | 市川市立信篤小学校 | 15:20 | |
19 | 栃木 | 高根沢町立阿久津小学校 | 15:30 | |
20 | 千葉 | 船橋市立葛飾小学校 | 15:40 | |
21 | 千葉 | 柏市立柏の葉小学校 | 15:50 | |
22 | 茨城 | 水戸市立三の丸小学校 | 16:00 | |
23 | 神奈川 | 共和キッズ吹奏楽団 | 16:10 | |
24 | 千葉 | 習志野市立東習志野小学校 | 16:20 | |
~休憩・客席入れ替え~ | 16:27 ~ 17:00 | |||
東関東吹奏楽コンクール 小学生の部 表彰式 | 17:00 ~ |
中学生の部B部門 9/20(土)水戸市民会館
演奏順 | 県名 | 団体名 | 演奏予定時間 | |
---|---|---|---|---|
開会式 | 9:50 ~ | |||
前 半 の 部 |
1 | 茨城 | 常総市立水海道西中学校 | 10:00 |
2 | 千葉 | 松戸市立第二中学校 | 10:10 | |
3 | 栃木 | 幸福の科学学園中学校 | 10:20 | |
4 | 千葉 | 松戸市立和名ケ谷中学校 | 10:30 | |
5 | 神奈川 | 横浜市立東山田中学校 | 10:40 | |
6 | 茨城 | 境町立境第一中学校 | 10:50 | |
7 | 神奈川 | 横浜市立中和田中学校 | 11:00 | |
8 | 茨城 | 古河市立古河第一中学校 | 11:10 | |
9 | 千葉 | 千葉日本大学第一中学校 | 11:20 | |
~休憩~ | 11:27 ~ 11:45 | |||
10 | 神奈川 | 相模女子大学中学部 | 11:45 | |
11 | 千葉 | 船橋市立若松中学校 | 11:55 | |
12 | 栃木 | 真岡市立真岡中学校 | 12:05 | |
13 | 神奈川 | 県立相模原中等教育学校 | 12:15 | |
14 | 茨城 | 県立鉾田第一高等学校附属中学校 | 12:25 | |
15 | 神奈川 | 横浜市立あかね台中学校 | 12:35 | |
16 | 千葉 | 市原市立国分寺台西中学校 | 12:45 | |
17 | 神奈川 | 横浜市立本郷中学校 | 12:55 | |
18 | 茨城 | 日立市立多賀中学校 | 13:05 | |
~休憩・客席入れ替え~ | 13:12 ~ 14:10 | |||
後 半 の 部 |
19 | 神奈川 | 川崎市立玉川中学校 | 14:10 |
20 | 栃木 | 宇都宮大学共同教育学部附属中学校 | 14:20 | |
21 | 千葉 | 松戸市立小金南中学校 | 14:30 | |
22 | 栃木 | 茂木町立茂木中学校 | 14:40 | |
23 | 茨城 | ひたちなか市立大島中学校 | 14:50 | |
24 | 千葉 | 千葉市立大椎中学校 | 15:00 | |
25 | 茨城 | つくば市立手代木中学校 | 15:10 | |
26 | 神奈川 | 川崎市立金程中学校 | 15:20 | |
~休憩~ | 15:27 ~ 15:45 | |||
27 | 千葉 | 松戸市立第三中学校 | 15:45 | |
28 | 神奈川 | 厚木市立藤塚中学校 | 15:55 | |
29 | 千葉 | 松戸市立栗ケ沢中学校 | 16:05 | |
30 | 神奈川 | 横浜市立上郷中学校 | 16:15 | |
31 | 栃木 | 県立宇都宮東高等学校附属中学校 | 16:25 | |
32 | 茨城 | 日立市立泉丘中学校 | 16:35 | |
33 | 茨城 | 水戸市立第一中学校 | 16:45 | |
34 | 千葉 | 市原市立姉崎中学校 | 16:55 | |
35 | 神奈川 | 横浜市立もえぎ野中学校 | 17:05 | |
~休憩・客席入れ替え~ | 17:12 ~ 17:55 | |||
中学生の部B部門 表彰式 | 17:55 ~ |
職場・一般の部 大学の部 9/21(日)水戸市民会館
■ 職場・一般の部演奏順 | 県名 | 団体名 | 演奏予定時間 |
---|---|---|---|
開会式 | 9:50 ~ | ||
1 | 千葉 | 船橋市交響吹奏楽団 | 10:00 |
2 | 神奈川 | グラール ウインド オーケストラ | 10:15 |
3 | 千葉 | 開智アカデミックウインドオーケストラ | 10:30 |
4 | 茨城 | 古河シティウインドオーケストラ | 10:45 |
5 | 茨城 | 日立市民吹奏楽団 | 11:00 |
~休憩~ | 11:12 ~ 11:30 | ||
6 | 栃木 | ゼーレンフォルクスオルケスタ | 11:30 |
7 | 神奈川 | ユース・ウィンド・オーケストラ | 11:45 |
8 | 茨城 | 水戸市民吹奏楽団 | 12:00 |
9 | 栃木 | 矢板ウインドオーケストラ | 12:15 |
10 | 神奈川 | 相模原市民吹奏楽団 | 12:30 |
~休憩~ | 12:42 ~ 13:30 | ||
11 | 千葉 | 光ウィンドオーケストラ | 13:30 |
12 | 千葉 | CHIBA TRAILBLAZERS | 13:45 |
13 | 茨城 | ひたちなか交響吹奏楽団 | 14:00 |
14 | 千葉 | 習志野ウィンド・オーケストラ | 14:15 |
15 | 茨城 | ひたちなかフィルハーモニーウインドオーケストラ | 14:30 |
~休憩~ | 14:42 ~ 15:00 | ||
16 | 神奈川 | Pastorale Symphonic Band | 15:00 |
17 | 神奈川 | 横浜ブラスオルケスター | 15:15 |
18 | 栃木 | 作新楽音会 | 15:30 |
19 | 千葉 | 習志野シンフォニックブラス | 15:45 |
20 | 茨城 | Lueur Wind Orchestra | 16:00 |
~休憩~ | 16:12 ~ 16:40 |
演奏順 | 県名 | 団体名 | 演奏予定時間 |
---|---|---|---|
1 | 神奈川 | 神奈川大学吹奏楽部 | 16:40 |
2 | 茨城 | 筑波大学吹奏楽団 | 16:55 |
3 | 千葉 | 淑徳大学吹奏楽部 | 17:10 |
4 | 千葉 | 千葉大学吹奏楽団 | 17:25 |
5 | 栃木 | 白鴎大学ウインドオーケストラ部 | 17:40 |
6 | 神奈川 | 北里大学北里会文化会吹奏楽団 | 17:55 |
7 | 茨城 | 茨城大学吹奏楽団 | 18:10 |
~休憩~ | 18:22 ~ 18:50 | ||
職場・一般の部,大学の部 表彰式 | 18:50 ~ |