「第32回東関東吹奏楽コンクール」審査結果(千葉会場/中学B、職場・一般、大学)
中学生の部B部門 9/19(土)千葉県文化会館
■ PDF版は こちら ![]()
| 演奏順 | 県名 | 団体名 | 賞 | 東日本 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 茨城 | つくば市立春日学園義務教育学校 | 銅 | |
| 2 | 千葉 | 松戸市立第三中学校 | 銀 | |
| 3 | 茨城 | 守谷市立けやき台中学校 | 銅 | |
| 4 | 栃木 | 高根沢町立阿久津中学校 | 金 | |
| 5 | 千葉 | 松戸市立和名ケ谷中学校 | 銀 | |
| 6 | 神奈川 | 横浜市立小山台中学校 | 銅 | |
| 7 | 神奈川 | 川崎市立東高津中学校 | 金 | |
| 8 | 栃木 | 宇都宮市立星が丘中学校 | 銅 | |
| 9 | 神奈川 | 川崎市立玉川中学校 | 銀 | |
| 10 | 千葉 | 市川市立東国分中学校 | 銀 | |
| 11 | 神奈川 | 横浜市立中山中学校 | 金 | 代表 |
| 12 | 千葉 | 習志野市立第三中学校 | 銀 | |
| 13 | 茨城 | ひたちなか市立大島中学校 | 金 | 代表 |
| 14 | 茨城 | 水戸市立第二中学校 | 金 | |
| 15 | 栃木 | 栃木市立藤岡中学校 | 銅 | |
| 16 | 神奈川 | 横須賀学院中学校 | 金 | 代表 |
| 17 | 茨城 | 常総市立水海道西中学校 | 銀 | |
| 18 | 千葉 | 習志野市立第六中学校 | 銀 | |
| 19 | 茨城 | 日立市立泉丘中学校 | 銅 | |
| 20 | 神奈川 | 横浜市立中和田中学校 | 銅 | |
| 21 | 千葉 | 松戸市立新松戸南中学校 | 銅 | |
| 22 | 千葉 | 横芝光町立光中学校 | 金 | |
| 23 | 神奈川 | 横浜市立上郷中学校 | 金 | 代表 |
| 24 | 茨城 | 守谷市立御所ケ丘中学校 | 銅 | |
| 25 | 千葉 | 船橋市立高根中学校 | 銀 | |
| 26 | 神奈川 | 相模女子大学中学部 | 金 | |
| 27 | 神奈川 | 鎌倉市立深沢中学校 | 銅 | |
| 28 | 栃木 | 茂木町立茂木中学校 | 金 | 代表 |
| 29 | 神奈川 | 横浜市立菅田中学校 | 銀 | |
| 30 | 千葉 | 白井市立桜台中学校 | 銀 | |
| 31 | 千葉 | 船橋市立若松中学校 | 銀 | |
| 32 | 神奈川 | 南足柄市立足柄台中学校 | 銅 | |
| 33 | 茨城 | 水戸市立第一中学校 | 金 | 代表 |
| 34 | 千葉 | 市原市立姉崎中学校 | 銀 | |
| 35 | 栃木 | 宇都宮大学共同教育学部附属中学校 | 銀 |
職場・一般の部、大学の部 9/20(日)千葉県文化会館
■ PDF版は こちら ![]()
| 演奏順 | 県名 | 団体名 | 賞 | 全日本 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 千葉 | 習志野シンフォニックブラス | 銀 | |
| 2 | 栃木 | 矢板ウインドオーケストラ | 銀 | |
| 3 | 神奈川 | グラール ウインド オーケストラ | 金 | |
| 4 | 茨城 | Lueur Wind Orchestra | 銅 | |
| 5 | 千葉 | 習志野ウィンド・オーケストラ | 銀 | |
| 6 | 神奈川 | Pastorale Symphonic Band | 金 | |
| 7 | 茨城 | 水戸交響吹奏楽団 | 銀 | |
| 8 | 神奈川 | 大磯ウィンドアンサンブル | 銅 | |
| 9 | 千葉 | かずさウインドオーケストラ | 銅 | |
| 10 | 栃木 | 真岡ウインドオーケストラ | 銅 | |
| 11 | 神奈川 | ユース・ウィンド・オーケストラ | 銀 | |
| 12 | 茨城 | 古河シティウインドオーケストラ | 銅 | |
| 13 | 千葉 | 開智アカデミックウインドオーケストラ | 金 | |
| 14 | 千葉 | 光ウィンドオーケストラ | 金 | 代表 |
| 15 | 茨城 | 日立市民吹奏楽団 | 銀 | |
| 16 | 神奈川 | 相模原市民吹奏楽団 | 金 | 代表 |
| 17 | 茨城 | 水戸市民吹奏楽団 | 銀 | |
| 18 | 神奈川 | 横浜ブラスオルケスター | 金 | 代表 |
| 19 | 栃木 | 作新楽音会 | 銀 | |
| 20 | 千葉 | アンサンブル・市川 | 銅 |
【大学の部】
| 演奏順 | 県名 | 団体名 | 賞 | 全日本 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 栃木 | 白鴎大学ウインドオーケストラ部 | 銅 | |
| 2 | 神奈川 | 北里大学北里会文化会吹奏楽団 | 銀 | |
| 3 | 神奈川 | 神奈川大学吹奏楽部 | 金 | 代表 |
| 4 | 茨城 | 茨城大学吹奏楽団 | 銀 | |
| 5 | 千葉 | 淑徳大学吹奏楽部 | 銅 | |
| 6 | 茨城 | 筑波大学吹奏楽団 | 銀 | |
| 7 | 千葉 | 千葉大学吹奏楽団 | 金 |
