「第32回東関東吹奏楽コンクール」審査結果(栃木会場/高校A、中学A)
高校生の部A部門 9/5(土)宇都宮市文化会館
■ PDF版は こちら ![]()
| 演奏順 | 県名 | 団体名 | 賞 | 全日本 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川 | 相模女子大学高等部 | 銅 | |
| 2 | 神奈川 | 横浜市立戸塚高等学校 | 銀 | |
| 3 | 千葉 | 松戸市立松戸高等学校 | 銀 | |
| 4 | 神奈川 | 横浜創英中学・高等学校 | 銀 | |
| 5 | 茨城 | 茨城高等学校・中学校 | 銀 | |
| 6 | 栃木 | 県立真岡女子高等学校 | 銅 | |
| 7 | 千葉 | 習志野市立習志野高等学校 | 金 | 代表 |
| 8 | 茨城 | 霞ヶ浦高等学校 | 銅 | |
| 9 | 栃木 | 宇都宮短期大学附属高等学校 | 銅 | |
| 10 | 神奈川 | 法政大学第二高等学校 | 銀 | |
| 11 | 茨城 | 常総学院高等学校 | 金 | |
| 12 | 千葉 | 県立小金高等学校 | 金 | |
| 13 | 千葉 | 柏市立柏高等学校 | 金 | 代表 |
| 14 | 千葉 | 船橋市立船橋高等学校 | 金 | |
| 15 | 神奈川 | 東海大学付属相模高等学校 | 銅 | |
| 16 | 神奈川 | 川崎市立橘高等学校 | 銀 | |
| 17 | 神奈川 | 県立座間高等学校 | 銀 | |
| 18 | 神奈川 | 県立横浜緑ケ丘高等学校 | 銅 | |
| 19 | 千葉 | 県立幕張総合高等学校 | 金 | 代表 |
| 20 | 栃木 | 県立石橋高等学校 | 銅 | |
| 21 | 茨城 | 大成女子高等学校 | 銀 | |
| 22 | 千葉 | 県立国府台高等学校 | 銀 | |
| 23 | 栃木 | 作新学院高等学校 | 金 | |
| 24 | 神奈川 | 横浜隼人高等学校 | 銀 |
中学生の部A部門 9/6(日)宇都宮市文化会館
■ PDF版は こちら ![]()
| 演奏順 | 県名 | 団体名 | 賞 | 全日本 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川 | 横浜市立保土ケ谷中学校 | ||
| 2 | 千葉 | 市川市立第七中学校 | ||
| 3 | 栃木 | 宇都宮市立雀宮中学校 | ||
| 4 | 神奈川 | 相模原市立田名中学校 | ||
| 5 | 千葉 | 松戸市立第一中学校 | ||
| 6 | 茨城 | つくば市立谷田部東中学校 | ||
| 7 | 茨城 | 東海村立東海中学校 | ||
| 8 | 神奈川 | 横浜市立田奈中学校 | ||
| 9 | 神奈川 | 県立平塚中等教育学校 | ||
| 10 | 茨城 | 県立並木中等教育学校 | ||
| 11 | 千葉 | 柏市立酒井根中学校 | ||
| 12 | 栃木 | 宇都宮市立豊郷中学校 | ||
| 13 | 千葉 | 市川市立第三中学校 | ||
| 14 | 神奈川 | 横浜市立茅ケ崎中学校 | ||
| 15 | 神奈川 | 横浜市立篠原中学校 | ||
| 16 | 栃木 | 宇都宮市立宮の原中学校 | ||
| 17 | 茨城 | 日立市立多賀中学校・日立市立大久保中学校・日立市立河原子中学校 | ||
| 18 | 千葉 | 松戸市立小金中学校 | ||
| 19 | 神奈川 | 川崎市立金程中学校 | ||
| 20 | 千葉 | 市川市立南行徳中学校 | ||
| 21 | 神奈川 | 海老名市立海老名中学校 | ||
| 22 | 神奈川 | 横浜市立荏田南中学校 | ||
| 23 | 栃木 | 栃木市立東陽中学校 | ||
| 24 | 千葉 | 船橋市立海神中学校 |
