「第32回東関東吹奏楽コンクール・第25回東関東小学生バンドフェスティバル(ステージ部門)」出演団体・進行予定表
今大会の出演団体ならびに進行予定表が決定しましたので下記の通りお知らせいたします。なお、当日の進行状況により、演奏時間が前後することがございます。ご来場の際は、時間に余裕を持ってお越しください。
⇒ 中学A 高校B 小BF・小学生 中学B 職一・大
⇒ 大会の開催案内、入場券購入方法等は こちら
高校生の部A部門 9/5(土)宇都宮市文化会館
| 演奏順 | 県名 | 団体名 | 演奏予定時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 開会式 | 9:45 ~ | |||
| 第 1 部 |
1 | 神奈川 | 相模女子大学高等部 | 10:00 |
| 2 | 神奈川 | 横浜市立戸塚高等学校 | 10:16 | |
| 3 | 千葉 | 松戸市立松戸高等学校 | 10:32 | |
| 4 | 神奈川 | 横浜創英中学・高等学校 | 10:48 | |
| ~休憩~ | 11:00 ~ 11:12 | |||
| 5 | 茨城 | 茨城高等学校・中学校 | 11:12 | |
| 6 | 栃木 | 県立真岡女子高等学校 | 11:28 | |
| 7 | 千葉 | 習志野市立習志野高等学校 | 11:44 | |
| 8 | 茨城 | 霞ヶ浦高等学校 | 12:00 | |
| ~休憩・客席入れ替え~ | 12:12 ~ 13:00 | |||
| 第 2 部 |
9 | 栃木 | 宇都宮短期大学附属高等学校 | 13:00 |
| 10 | 神奈川 | 法政大学第二高等学校 | 13:16 | |
| 11 | 茨城 | 常総学院高等学校 | 13:32 | |
| 12 | 千葉 | 県立小金高等学校 | 13:48 | |
| ~休憩~ | 14:00 ~ 14:12 | |||
| 13 | 千葉 | 柏市立柏高等学校 | 14:12 | |
| 14 | 千葉 | 船橋市立船橋高等学校 | 14:28 | |
| 15 | 神奈川 | 東海大学付属相模高等学校 | 14:44 | |
| 16 | 神奈川 | 川崎市立橘高等学校 | 15:00 | |
| ~休憩・客席入れ替え~ | 15:12 ~ 16:00 | |||
| 第 3 部 |
17 | 神奈川 | 県立座間高等学校 | 16:00 |
| 18 | 神奈川 | 県立横浜緑ケ丘高等学校 | 16:16 | |
| 19 | 千葉 | 県立幕張総合高等学校 | 16:32 | |
| 20 | 栃木 | 県立石橋高等学校 | 16:48 | |
| ~休憩~ | 17:00 ~ 17:12 | |||
| 21 | 茨城 | 大成女子高等学校 | 17:12 | |
| 22 | 千葉 | 県立国府台高等学校 | 17:28 | |
| 23 | 栃木 | 作新学院高等学校 | 17:44 | |
| 24 | 神奈川 | 横浜隼人高等学校 | 18:00 | |
| ~休憩・客席入れ替え~ | 18:12 ~ 18:40 | |||
| 高校生の部A部門 表彰式 | 18:40 ~ | |||
中学生の部A部門 9/6(日)宇都宮市文化会館
| 演奏順 | 県名 | 団体名 | 演奏予定時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 開会式 | 9:45 ~ | |||
| 第 1 部 |
1 | 神奈川 | 横浜市立保土ケ谷中学校 | 10:00 |
| 2 | 千葉 | 市川市立第七中学校 | 10:16 | |
| 3 | 栃木 | 宇都宮市立雀宮中学校 | 10:32 | |
| 4 | 神奈川 | 相模原市立田名中学校 | 10:48 | |
| ~休憩~ | 11:00 ~ 11:12 | |||
| 5 | 千葉 | 松戸市立第一中学校 | 11:12 | |
| 6 | 茨城 | つくば市立谷田部東中学校 | 11:28 | |
| 7 | 茨城 | 東海村立東海中学校 | 11:44 | |
| 8 | 神奈川 | 横浜市立田奈中学校 | 12:00 | |
| ~休憩・客席入れ替え~ | 12:12 ~ 13:00 | |||
| 第 2 部 |
9 | 神奈川 | 県立平塚中等教育学校 | 13:00 |
| 10 | 茨城 | 県立並木中等教育学校 | 13:16 | |
| 11 | 千葉 | 柏市立酒井根中学校 | 13:32 | |
| 12 | 栃木 | 宇都宮市立豊郷中学校 | 13:48 | |
| ~休憩~ | 14:00 ~ 14:12 | |||
| 13 | 千葉 | 市川市立第三中学校 | 14:12 | |
| 14 | 神奈川 | 横浜市立茅ケ崎中学校 | 14:28 | |
| 15 | 神奈川 | 横浜市立篠原中学校 | 14:44 | |
| 16 | 栃木 | 宇都宮市立宮の原中学校 | 15:00 | |
| ~休憩・客席入れ替え~ | 15:12 ~ 16:00 | |||
| 第 3 部 |
17 | 茨城 | 日立市立多賀中学校・日立市立大久保中学校・ 日立市立河原子中学校 |
16:00 |
| 18 | 千葉 | 松戸市立小金中学校 | 16:16 | |
| 19 | 神奈川 | 川崎市立金程中学校 | 16:32 | |
| 20 | 千葉 | 市川市立南行徳中学校 | 16:48 | |
| ~休憩~ | 17:00 ~ 17:12 | |||
| 21 | 神奈川 | 海老名市立海老名中学校 | 17:12 | |
| 22 | 神奈川 | 横浜市立荏田南中学校 | 17:28 | |
| 23 | 栃木 | 栃木市立東陽中学校 | 17:44 | |
| 24 | 千葉 | 船橋市立海神中学校 | 18:00 | |
| ~休憩・客席入れ替え~ | 18:12 ~ 18:40 | |||
| 中学生の部A部門 表彰式 | 18:40 ~ | |||
高校生の部B部門 9/12(土)水戸市民会館
| 演奏順 | 県名 | 団体名 | 演奏予定時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 開会式 | 9:50 ~ | |||
| 前 半 の 部 |
1 | 茨城 | 水戸女子高等学校 | 10:00 |
| 2 | 栃木 | 県立真岡高等学校 | 10:10 | |
| 3 | 千葉 | 流通経済大学付属柏高等学校 | 10:20 | |
| 4 | 神奈川 | 横須賀学院高等学校 | 10:30 | |
| 5 | 神奈川 | 県立横浜翠嵐高等学校 | 10:40 | |
| 6 | 千葉 | 東海大学付属市原望洋高等学校 | 10:50 | |
| 7 | 神奈川 | サレジオ学院中学校高等学校 | 11:00 | |
| 8 | 神奈川 | 県立上溝南高等学校 | 11:10 | |
| 9 | 栃木 | 県立宇都宮北高等学校 | 11:20 | |
| ~休憩~ | 11:27 ~ 11:45 | |||
| 10 | 神奈川 | 県立七里ガ浜高等学校 | 11:45 | |
| 11 | 千葉 | 東京学館浦安高等学校 | 11:55 | |
| 12 | 千葉 | 県立八千代高等学校 | 12:05 | |
| 13 | 茨城 | 県立水戸第三高等学校 | 12:15 | |
| 14 | 神奈川 | 湘南工科大学附属高等学校 | 12:25 | |
| 15 | 千葉 | 茂原北陵高等学校 | 12:35 | |
| 16 | 栃木 | 佐野日本大学高等学校・中等教育学校 | 12:45 | |
| 17 | 茨城 | 県立竜ヶ崎第一高等学校 | 12:55 | |
| 18 | 神奈川 | 県立川崎北高等学校 | 13:05 | |
| ~休憩・客席入れ替え~ | 13:12 ~ 14:10 | |||
| 後 半 の 部 |
19 | 茨城 | 県立並木中等教育学校 | 14:10 |
| 20 | 千葉 | 千葉日本大学第一高等学校 | 14:20 | |
| 21 | 神奈川 | 大西学園中・高等学校 | 14:30 | |
| 22 | 神奈川 | 県立金井高等学校 | 14:40 | |
| 23 | 茨城 | 江戸川学園取手中・高等学校 | 14:50 | |
| 24 | 千葉 | 和洋国府台女子中学校高等学校 | 15:00 | |
| 25 | 千葉 | 県立鎌ヶ谷高等学校 | 15:10 | |
| 26 | 茨城 | 県立牛久栄進高等学校 | 15:20 | |
| 27 | 栃木 | 幸福の科学学園高等学校 | 15:30 | |
| ~休憩~ | 15:37 ~ 15:55 | |||
| 28 | 神奈川 | 県立横浜緑園高等学校 | 15:55 | |
| 29 | 茨城 | 聖徳大学附属取手聖徳女子高等学校 | 16:05 | |
| 30 | 神奈川 | 慶應義塾高等学校 | 16:15 | |
| 31 | 栃木 | 県立宇都宮工業高等学校 | 16:25 | |
| 32 | 千葉 | 県立松尾高等学校 | 16:35 | |
| 33 | 千葉 | 県立船橋啓明高等学校 | 16:45 | |
| 34 | 神奈川 | 日本大学藤沢高等学校 | 16:55 | |
| 35 | 千葉 | 県立柏高等学校 | 17:05 | |
| ~休憩・客席入れ替え~ | 17:12 ~ 17:50 | |||
| 高校生の部B部門 表彰式 | 17:50 ~ | |||
小学生バンドフェスティバル(ステージ部門)、小学生の部 9/13(日)水戸市民化会館
| 演奏順 | 県名 | 団体名 | 演奏予定時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 東関東小学生バンドフェスティバル ステージ部門 | ||||
| 東関東小学生バンドフェスティバル ステージ部門 開会式 | 9:35 ~ | |||
| 小 B F |
1 | 栃木 | 益子町立益子小学校・真岡市立大内東小学校・ 真岡市立真岡西小学校 |
9:45 |
| 2 | 茨城 | 阿見町立阿見小学校 | 9:55 | |
| 3 | 千葉 | 船橋市立夏見台小学校 | 10:05 | |
| 4 | 千葉 | 船橋市立高根東小学校 | 10:15 | |
| 5 | 千葉 | 習志野市立実花小学校 | 10:25 | |
| 6 | 千葉 | 船橋市立習志野台第一小学校 | 10:35 | |
| 7 | 神奈川 | 相模原市立谷口台小学校 | 10:45 | |
| 8 | 千葉 | 習志野市立谷津南小学校 | 10:55 | |
| 9 | 茨城 | 常総市立水海道小学校 | 11:05 | |
| 10 | 千葉 | 市川市立大柏小学校 | 11:15 | |
| ~休憩・客席入れ替え~ | 11:22 ~ 12:15 | |||
| 東関東小学生バンドフェスティバル(ステージ部門)表彰式 ※別室 | 11:55 ~ 12:10 | |||
| 東関東吹奏楽コンクール 小学生の部 | ||||
| 東関東吹奏楽コンクール 小学生の部 開会式 | 12:15 | |||
| 前 半 の 部 |
1 | 千葉 | 習志野市立藤崎小学校 | 12:25 |
| 2 | 栃木 | 高根沢ウエストファンファーレ | 12:35 | |
| 3 | 千葉 | 船橋市立坪井小学校 | 12:45 | |
| 4 | 千葉 | 柏市立柏の葉小学校 | 12:55 | |
| 5 | 千葉 | 市川市立信篤小学校 | 13:05 | |
| 6 | 茨城 | 東海村立村松小学校 | 13:15 | |
| 7 | 千葉 | 習志野市立屋敷小学校 | 13:25 | |
| 8 | 千葉 | 船橋市立葛飾小学校 | 13:35 | |
| 9 | 神奈川 | 川崎市立南野川小学校 | 13:45 | |
| 10 | 栃木 | 高根沢町立阿久津小学校 | 13:55 | |
| 11 | 千葉 | 船橋市立海神南小学校 | 14:05 | |
| 12 | 茨城 | 水戸市立笠原小学校 | 14:15 | |
| ~休憩・客席入れ替え~ | 14:22 ~ 15:10 | |||
| 後 半 の 部 |
13 | 千葉 | 習志野市立東習志野小学校 | 15:10 |
| 14 | 茨城 | 水戸市立三の丸小学校 | 15:20 | |
| 15 | 千葉 | 船橋市立八栄小学校 | 15:30 | |
| 16 | 千葉 | 市川市立大洲小学校 | 15:40 | |
| 17 | 神奈川 | 横浜市立立野小学校 | 15:50 | |
| 18 | 千葉 | 船橋市立法典小学校 | 16:00 | |
| 19 | 茨城 | 水戸市立千波小学校 | 16:10 | |
| 20 | 神奈川 | 相模原市立共和小学校 | 16:20 | |
| 21 | 栃木 | 栃木市立栃木第三小学校 | 16:30 | |
| 22 | 千葉 | 船橋市立西海神小学校 | 16:40 | |
| 23 | 千葉 | 市川市立百合台小学校 | 16:50 | |
| 24 | 千葉 | 柏市立松葉第一小学校 | 17:00 | |
| ~休憩・客席入れ替え~ | 17:07 ~ 17:40 | |||
| 東関東吹奏楽コンクール 小学生の部 表彰式 | 17:40 ~ | |||
中学生の部B部門 9/19(土)千葉県文化会館
| 演奏順 | 県名 | 団体名 | 演奏予定時間 | |
|---|---|---|---|---|
| 開会式 | 9:50 ~ | |||
| 前 半 の 部 |
1 | 茨城 | つくば市立春日学園義務教育学校 | 10:00 |
| 2 | 千葉 | 松戸市立第三中学校 | 10:10 | |
| 3 | 茨城 | 守谷市立けやき台中学校 | 10:20 | |
| 4 | 栃木 | 高根沢町立阿久津中学校 | 10:30 | |
| 5 | 千葉 | 松戸市立和名ケ谷中学校 | 10:40 | |
| 6 | 神奈川 | 横浜市立小山台中学校 | 10:50 | |
| ~休憩~ | 10:57 ~ 11:10 | |||
| 7 | 神奈川 | 川崎市立東高津中学校 | 11:10 | |
| 8 | 栃木 | 宇都宮市立星が丘中学校 | 11:20 | |
| 9 | 神奈川 | 川崎市立玉川中学校 | 11:30 | |
| 10 | 千葉 | 市川市立東国分中学校 | 11:40 | |
| 11 | 神奈川 | 横浜市立中山中学校 | 11:50 | |
| 12 | 千葉 | 習志野市立第三中学校 | 12:00 | |
| ~休憩~ | 12:07 ~ 12:20 | |||
| 13 | 茨城 | ひたちなか市立大島中学校 | 12:20 | |
| 14 | 茨城 | 水戸市立第二中学校 | 12:30 | |
| 15 | 栃木 | 栃木市立藤岡中学校 | 12:40 | |
| 16 | 神奈川 | 横須賀学院中学校 | 12:50 | |
| 17 | 茨城 | 常総市立水海道西中学校 | 13:00 | |
| 18 | 千葉 | 習志野市立第六中学校 | 13:10 | |
| ~休憩・客席入れ替え~ | 13:17 ~ 14:05 | |||
| 後 半 の 部 |
19 | 茨城 | 日立市立泉丘中学校 | 14:05 |
| 20 | 神奈川 | 横浜市立中和田中学校 | 14:15 | |
| 21 | 千葉 | 松戸市立新松戸南中学校 | 14:25 | |
| 22 | 千葉 | 横芝光町立光中学校 | 14:35 | |
| 23 | 神奈川 | 横浜市立上郷中学校 | 14:45 | |
| 24 | 茨城 | 守谷市立御所ケ丘中学校 | 14:55 | |
| ~休憩~ | 15:02 ~ 15:15 | |||
| 25 | 千葉 | 船橋市立高根中学校 | 15:15 | |
| 26 | 神奈川 | 相模女子大学中学部 | 15:25 | |
| 27 | 神奈川 | 鎌倉市立深沢中学校 | 15:35 | |
| 28 | 栃木 | 茂木町立茂木中学校 | 15:45 | |
| 29 | 神奈川 | 横浜市立菅田中学校 | 15:55 | |
| 30 | 千葉 | 白井市立桜台中学校 | 16:05 | |
| ~休憩~ | 16:12 ~ 16:25 | |||
| 31 | 千葉 | 船橋市立若松中学校 | 16:25 | |
| 32 | 神奈川 | 南足柄市立足柄台中学校 | 16:35 | |
| 33 | 茨城 | 水戸市立第一中学校 | 16:45 | |
| 34 | 千葉 | 市原市立姉崎中学校 | 16:55 | |
| 35 | 栃木 | 宇都宮大学共同教育学部附属中学校 | 17:05 | |
| ~休憩・客席入れ替え~ | 17:12 ~ 17:50 | |||
| 中学生の部B部門 表彰式 | 17:50 ~ | |||
職場・一般の部 大学の部 9/20(日)千葉県文化会館
■ 職場・一般の部| 演奏順 | 県名 | 団体名 | 演奏予定時間 |
|---|---|---|---|
| 開会式 | 9:50 ~ | ||
| 1 | 千葉 | 習志野シンフォニックブラス | 10:00 |
| 2 | 栃木 | 矢板ウインドオーケストラ | 10:15 |
| 3 | 神奈川 | グラール ウインド オーケストラ | 10:30 |
| 4 | 茨城 | Lueur Wind Orchestra | 10:45 |
| 5 | 千葉 | 習志野ウィンド・オーケストラ | 11:00 |
| ~休憩~ | 11:12 ~ 11:27 | ||
| 6 | 神奈川 | Pastorale Symphonic Band | 11:27 |
| 7 | 茨城 | 水戸交響吹奏楽団 | 11:42 |
| 8 | 神奈川 | 大磯ウィンドアンサンブル | 11:57 |
| 9 | 千葉 | かずさウインドオーケストラ | 12:12 |
| 10 | 栃木 | 真岡ウインドオーケストラ | 12:27 |
| ~休憩~ | 12:39 ~ 13:25 | ||
| 11 | 神奈川 | ユース・ウィンド・オーケストラ | 13:25 |
| 12 | 茨城 | 古河シティウインドオーケストラ | 13:40 |
| 13 | 千葉 | 開智アカデミックウインドオーケストラ | 13:55 |
| 14 | 千葉 | 光ウィンドオーケストラ | 14:10 |
| 15 | 茨城 | 日立市民吹奏楽団 | 14:25 |
| ~休憩~ | 14:37 ~ 14:52 | ||
| 16 | 神奈川 | 相模原市民吹奏楽団 | 14:52 |
| 17 | 茨城 | 水戸市民吹奏楽団 | 15:07 |
| 18 | 神奈川 | 横浜ブラスオルケスター | 15:22 |
| 19 | 栃木 | 作新楽音会 | 15:37 |
| 20 | 千葉 | アンサンブル・市川 | 15:52 |
| ~休憩~ | 16:04 ~ 16:19 | ||
| 演奏順 | 県名 | 団体名 | 演奏予定時間 |
|---|---|---|---|
| 1 | 栃木 | 白鴎大学ウインドオーケストラ部 | 16:19 |
| 2 | 神奈川 | 北里大学北里会文化会吹奏楽団 | 16:34 |
| 3 | 神奈川 | 神奈川大学吹奏楽部 | 16:49 |
| 4 | 茨城 | 茨城大学吹奏楽団 | 17:04 |
| ~休憩~ | 17:16 ~ 17:29 | ||
| 5 | 千葉 | 淑徳大学吹奏楽部 | 17:29 |
| 6 | 茨城 | 筑波大学吹奏楽団 | 17:44 |
| 7 | 千葉 | 千葉大学吹奏楽団 | 17:59 |
| ~休憩~ | 18:11 ~ 18:40 | ||
| 職場・一般の部、大学の部 表彰式 | 18:40 ~ | ||
