第31回東関東マーチングコンテスト・第24回東関東小学生バンドフェスティバル(フロア部門)審査結果
⇒ マーチングコンテストB部門の結果へ
⇒ マーチングコンテストA部門の結果へ
小学生バンドフェスティバル 10/5(日)ひたちなか市総合運動公園総合体育館
■ PDF版は こちら
出演順 | 県名 | 団体名 | 賞 | 全日本 |
---|---|---|---|---|
1 | 茨城 | 水戸市立浜田小学校 | 銀 | |
2 | 栃木 | 高根沢町立阿久津小学校 | 銀 | |
3 | 千葉 | 野田市Smile☆Angels | 銀 | |
4 | 茨城 | 水戸市立石川小学校 | 金 | 代表 |
5 | 千葉 | 習志野市立大久保小学校 | 金 | 代表 |
マーチングコンテストB部門 10/5(日)ひたちなか市総合運動公園総合体育館
【中学生の部】 ■ PDF版は こちら
出演順 | 県名 | 団体名 | 賞 |
---|---|---|---|
1 | 千葉 | 柏市立豊四季中学校 | 銀 |
2 | 千葉 | いすみ市立大原中学校 | 銀 |
3 | 千葉 | 野田市立第一中学校 | 金 |
4 | 千葉 | 印西市立西の原中学校 | 金 |
5 | 神奈川 | 横浜市立港中学校 | 金 |
6 | 茨城 | 桜川市立岩瀬西中学校 | 辞退 |
【高校生以上の部】 ■ PDF版は こちら

出演順 | 県名 | 団体名 | 賞 |
---|---|---|---|
1 | 千葉 | 千葉聖心高等学校 | 銅 |
2 | 千葉 | 八千代松陰高等学校 | 銀 |
3 | 栃木 | 作新学院高等学校 | 金 |
4 | 神奈川 | 法政大学第二高等学校 | 金 |
5 | 千葉 | 茂原北陵高等学校 | 銅 |
6 | 千葉 | 拓殖大学紅陵高等学校 | 金 |
7 | 栃木 | 県立宇都宮南高等学校 | 金 |
8 | 栃木 | 県立小山城南高等学校 | 銀 |
9 | 千葉 | 千葉敬愛高等学校 | 金 |
10 | 千葉 | 西武台千葉中学校・高等学校 | 銀 |
11 | 神奈川 | 県立湘南台高等学校 | 金 |
12 | 栃木 | 青藍泰斗高等学校 | 銅 |
マーチングコンテストA部門 10/5(日)ひたちなか市総合運動公園総合体育館
【中学生の部】 ■ PDF版は こちら
出演順 | 県名 | 団体名 | 賞 | 全日本 |
---|---|---|---|---|
1 | 栃木 | 壬生町立南犬飼中学校 | 銅 | |
2 | 神奈川 | 川崎市立橘中学校 | 銀 | |
3 | 千葉 | 柏市立松葉中学校 | 銅 | |
4 | 千葉 | 習志野市立第四中学校 | 金 | 代表 |
5 | 千葉 | 船橋市立法田中学校 | 金 | 代表 |
6 | 千葉 | 習志野市立第三中学校 | 銀 | |
7 | 千葉 | 習志野市立第二中学校 | 金 | 代表 |
8 | 神奈川 | 東海大学付属相模高等学校中等部 | 金 | |
9 | 栃木 | 壬生町立壬生中学校 | 銅 | |
10 | 千葉 | 野田市立南部中学校 | 金 | 代表 |
【高校生以上の部】 ■ PDF版は こちら

出演順 | 県名 | 団体名 | 賞 | 全日本 |
---|---|---|---|---|
1 | 神奈川 | 向上高等学校 | 銀 | |
2 | 神奈川 | 相洋高等学校 | 銀 | |
3 | 千葉 | 県立袖ヶ浦高等学校 | 銀 | |
4 | 千葉 | 船橋市立船橋高等学校 | 金 | 代表 |
5 | 千葉 | 県立松戸六実高等学校 | 金 | 代表 |
6 | 神奈川 | 東海大学付属相模高等学校 | 金 | |
7 | 千葉 | 県立千葉商業高等学校 | 金 | |
8 | 千葉 | 柏市立柏高等学校 | 金 | 代表 |
9 | 茨城 | 大成女子高等学校 | 金 | |
10 | 千葉 | 習志野市立習志野高等学校 | 金 | 代表 |
11 | 神奈川 | 大西学園中・高等学校 | 銀 |